高考填报志愿时,黑龙江工程学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站为大家整理的黑龙江工程学院2023黑龙江各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
黑龙江工程学院2023年招生计划(黑龙江)
层次 | 专业名称 | 专业类别 | 计划性质 | 计划类别 | 计划编制数 | 专业代码 | 专业代号 | 科类 | 学制代码 | 收费标准 | 院系部门名称 | 办学地点 | 专业备注 | 招考类型名称 |
本科 | 社会工作 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 5 | 030302 | 11 | 文史 | 4 | 4000 | 人文与社会科学学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 会计学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 4 | 120203 | 9 | 文史 | 4 | 3500 | 经济管理学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 市场营销 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 22 | 120202 | 0L | 文史 | 4 | 3500 | 经济管理学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 网络与新媒体 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 5 | 050306 | 0P | 文史 | 4 | 4500 | 人文与社会科学学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 财务管理 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 10 | 120204 | 0U | 文史 | 4 | 4000 | 经济管理学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 俄语 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 10 | 050202 | 0Z | 文史 | 4 | 4500 | 外国语学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 英语 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 10 | 050201 | 0W | 文史 | 4 | 4000 | 外国语学院 | 校本部 | 只招英语考生 | 秋季统考 |
本科 | 测绘工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 30 | 081201 | 7 | 理工 | 4 | 3500 | 测绘工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 土木工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 30 | 081001 | 13 | 理工 | 4 | 4500 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 测绘工程 | 普通类 | 非定向 | 地方专项计划 | 20 | 081201 | 7 | 理工 | 4 | 3500 | 测绘工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 土木工程 | 普通类 | 非定向 | 地方专项计划 | 20 | 081001 | 13 | 理工 | 4 | 4500 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 计算机类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 112 | 0809 | 4 | 理工 | 4 | 5000 | 计算机科学与技术学院 | 校本部 | 非英语考生慎重报考 | 秋季统考 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 71 | 080202 | 6 | 理工 | 4 | 3500 | 机电工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 38 | 080601 | 5 | 理工 | 4 | 4000 | 电气与信息工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 电子信息工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 26 | 080701 | 8 | 理工 | 4 | 4000 | 电气与信息工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 会计学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 4 | 120203 | 9 | 理工 | 4 | 3500 | 经济管理学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 机械类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 68 | 0802 | 0A | 理工 | 4 | 4500 | 机电工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 车辆工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 63 | 080207 | 0B | 理工 | 4 | 4000 | 汽车与交通工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 遥感科学与技术 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 64 | 081202 | 0C | 理工 | 4 | 4500 | 测绘工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 交通运输类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 59 | 0818 | 0D | 理工 | 4 | 4000 | 汽车与交通工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 工程管理 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 7 | 120103 | 0E | 理工 | 4 | 3500 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 59 | 080301 | 0G | 理工 | 4 | 4500 | 电气与信息工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 土木类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 87 | 0810 | 0F | 理工 | 4 | 4500 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 27 | 080407 | 12 | 理工 | 4 | 5000 | 材料与化学工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 汽车服务工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 24 | 080208 | 10 | 理工 | 4 | 4500 | 汽车与交通工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 俄语 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 5 | 050202 | 0Z | 理工 | 4 | 4500 | 外国语学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 金融工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 62 | 020302 | 0Y | 理工 | 4 | 3500 | 经济管理学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 机器人工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 21 | 080803 | 0X | 理工 | 4 | 5000 | 机电工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 英语 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 5 | 050201 | 0W | 理工 | 4 | 4000 | 外国语学院 | 校本部 | 只招英语考生 | 秋季统考 |
本科 | 智能科学与技术 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 20 | 080907 | 0V | 理工 | 4 | 5000 | 计算机科学与技术学院 | 校本部 | 非英语考生慎重报考 | 秋季统考 |
本科 | 财务管理 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 10 | 120204 | 0U | 理工 | 4 | 4000 | 经济管理学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 能源与动力工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 8 | 080501 | 0T | 理工 | 4 | 4500 | 机电工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 37 | 080910 | 0S | 理工 | 4 | 5000 | 计算机科学与技术学院 | 校本部 | 非英语考生慎重报考 | 秋季统考 |
本科 | 人工智能 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 27 | 080717 | 0R | 理工 | 4 | 5000 | 电气与信息工程学院 | 校本部 | 非英语考生慎重报考 | 秋季统考 |
本科 | 工程造价 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 29 | 120105 | 0Q | 理工 | 4 | 4500 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 网络与新媒体 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 4 | 050306 | 0P | 理工 | 4 | 4500 | 人文与社会科学学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 地理信息科学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 102 | 070504 | 0N | 理工 | 4 | 4000 | 测绘工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 材料类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 100 | 0804 | 0M | 理工 | 4 | 4500 | 材料与化学工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 市场营销 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 35 | 120202 | 0L | 理工 | 4 | 3500 | 经济管理学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 城乡规划 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 24 | 082802 | 0K | 理工 | 5 | 4500 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 32 | 081003 | 0J | 理工 | 4 | 4500 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 8 | 081002 | 0H | 理工 | 4 | 4500 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 100 | 080501H | 15 | 理工 | 4 | 23000 | 机电工程学院 | 校本部 | 非英语考生慎重报考 | 秋季统考 |
本科 | 土木工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 60 | 081001 | 14 | 理工 | 4 | 免费 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 为龙建路桥股份有限公司委托培养 | 秋季统考 |
本科 | 动画 | 普通类 | 非定向 | 艺术类专业 | 19 | 130310 | 2 | 艺术(文) | 4 | 9000 | 艺术与设计学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 设计学类 | 普通类 | 非定向 | 艺术类专业 | 69 | 1305 | 1 | 艺术(文) | 4 | 9000 | 艺术与设计学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 工艺美术 | 普通类 | 非定向 | 艺术类专业 | 4 | 130507 | 3 | 艺术(文) | 4 | 9000 | 艺术与设计学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 设计学类 | 普通类 | 非定向 | 艺术类专业 | 7 | 1305 | 1 | 艺术(理) | 4 | 9000 | 艺术与设计学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 动画 | 普通类 | 非定向 | 艺术类专业 | 2 | 130310 | 2 | 艺术(理) | 4 | 9000 | 艺术与设计学院 | 校本部 | 秋季统考 | |
本科 | 工艺美术 | 普通类 | 非定向 | 艺术类专业 | 1 | 130507 | 3 | 艺术(理) | 4 | 9000 | 艺术与设计学院 | 校本部 | 秋季统考 |
点击链接查看省外招生计划:https://zhaolu.网址未加载/release-page/plan?key=2KzTNw%3D%3D
黑龙江工程学院简介
黑龙江工程学院(Heilongjiang Institute of Technology)坐落于黑龙江省哈尔滨市,是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”建设高校、国家国防科工局与黑龙江省人民政府共建高校、硕士学位授予单位,教育现代化推进工程应用型高校建设项目百所示范校、教育部“人才培养模式创新实验区和高等教育综合改革”试点单位、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、黑龙江省特色应用型高校首批建设院校,为全国应用技术大学(学院)联盟副理事长单位、全国地方高校卓越工程教育校企联盟副理事长单位、CDIO联盟成员单位。
学校始建于1952年,前身是黑龙江省交通厅所属的黑龙江交通高等专科学校和原冶金部所属的哈尔滨工程高等专科学校。2000年3月,经教育部批准,合并组建更名为黑龙江工程学院,是一所以工为主、多学科协调发展的省属全日制普通本科院校。
标签:黑龙江工程学院
大学院校在线查
有疑问就来发现