2021年西北农林科技大学在河南的招生专业有哪些?各招生专业录取分数是多少?相信这是很多河南考生和家长都十分关注的问题。想要报考西北农林科技大学的各位2022年河南高考生请注意,每年报考时,往年的录取信息都是十分重要的参考依据。
为了方便各位考生及家长进行分数查询,更三高考已经为大家整理好了西北农林科技大学往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年西北农林科技大学在河南招生的各专业录取分数
点击进入:西北农林科技大学2022年招生录取信息主页【包含西北农林科技大学历年重要招生简章、招生计划、招生专业、录取分数等相关报考信息】
二、2020年西北农林科技大学在河南招生的各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 639/14936 |
电子信息工程(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 635/17277 |
信息与计算科学(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 632/19083 |
计算机类(4950元/年;包含专业数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 632/19083 |
光电信息科学与工程(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 631/19649 |
能源与动力工程(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 629/20922 |
经济学类(4950元/年;包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 628/21581 |
环境科学与工程类(4950元/年;包含专业环境工程、环境科学;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 627/22276 |
化学类(4950元/年;包含专业应用化学、化学生物学;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 625/23684 |
水利类(4950元/年;包含专业水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 625/23684 |
资源环境科学(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 625/23684 |
城乡规划(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 625/23684 |
生物科学类(4950元/年;包含专业生物科学、生物技术、生物工程;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 624/24312 |
机械类(4950元/年;包含专业机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 624/24312 |
机械类(4950元/年;包含专业机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 624/24312 |
土木工程(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 624/24312 |
工商管理类(4950元/年;包含专业市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 624/24312 |
地理信息科学(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 623/25056 |
风景园林(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 623/25056 |
水土保持与荒漠化防治(3025元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 623/25056 |
电气工程及其自动化(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 639/14936 |
电子信息工程(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 635/17277 |
信息与计算科学(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 632/19083 |
计算机类(4950元/年;包含专业数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 632/19083 |
光电信息科学与工程(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 631/19649 |
能源与动力工程(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 629/20922 |
经济学类(4950元/年;包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 628/21581 |
环境科学与工程类(4950元/年;包含专业环境工程、环境科学;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 627/22276 |
化学类(4950元/年;包含专业应用化学、化学生物学;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 625/23684 |
水利类(4950元/年;包含专业水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 625/23684 |
电气工程及其自动化(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 639/14936 |
电子信息工程(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 635/17277 |
信息与计算科学(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 632/19083 |
计算机类(4950元/年;包含专业数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 632/19083 |
光电信息科学与工程(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 631/19649 |
能源与动力工程(4950元/年;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 629/20922 |
经济学类(4950元/年;包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 628/21581 |
环境科学与工程类(4950元/年;包含专业环境工程、环境科学;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 627/22276 |
化学类(4950元/年;包含专业应用化学、化学生物学;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 625/23684 |
水利类(4950元/年;包含专业水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程;办学地点陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 625/23684 |
法学(办学地点:陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 609/3375 |
公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理;办学地点:陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 608/3546 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作;办学地点:陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 607/3712 |
汉语国际教育(办学地点:陕西省杨凌示范区) | 本科一批 | - | 607/3712 |
英语(办学地点:陕西省杨凌示范区;只招英语语种考生) | 本科一批 | - | 606/3880 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
2022高考专题推荐
2800+大学院校信息智能查询》〉》更三高考院校库【2800+院校历年招生章程、招生计划、招生专业、录取分数、院校信息等相关信息智能查询】
2022高考参考:各院校招生专业及招生计划汇总专题(历年)(汇总整理各院校每年招生专业以及各专业招生人数)
2022高考参考:各院校招生专业录取分数线(历年)(参考往年分数线更有利于自我定位、有效报考)
大学院校在线查
有疑问就来发现