2021年西南科技大学在河南的招生专业有哪些?各招生专业录取分数是多少?相信这是很多河南考生和家长都十分关注的问题。想要报考西南科技大学的各位2022年河南高考生请注意,每年报考时,往年的录取信息都是十分重要的参考依据。
为了方便各位考生及家长进行分数查询,更三高考已经为大家整理好了西南科技大学往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年西南科技大学在河南招生的各专业录取分数
点击进入:西南科技大学2022年招生录取信息主页【包含西南科技大学历年重要招生简章、招生计划、招生专业、录取分数等相关报考信息】
二、2020年西南科技大学在河南招生的各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电子信息类(4920元/年;包含专业电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 603/41377 |
自动化(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 602/42274 |
自动化(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 602/42274 |
计算机类(4920元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 602/42274 |
数学类(4920元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 600/44162 |
材料类(4920元/年;包含专业材料科学与工程、材料物理、功能材料;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 600/44162 |
材料类(4920元/年;包含专业材料科学与工程、材料物理、功能材料;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 600/44162 |
建筑类(学制五年)(6600元/年;包含专业建筑学、城乡规划;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 599/45122 |
应用化学(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 598/46111 |
机械类(4920元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 598/46111 |
矿业类(4920元/年;包含专业采矿工程、矿物加工工程;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 598/46111 |
电子商务(4440元/年;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 597/47088 |
应用物理学(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 596/48117 |
生物技术(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 596/48117 |
工程力学(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 596/48117 |
土木类(4920元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 596/48117 |
能源化学工程(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 596/48117 |
交通工程(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 596/48117 |
生物医学工程(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 596/48117 |
植物生产类(4440元/年;包含专业农学、园艺;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 596/48117 |
电子信息类(4920元/年;包含专业电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 603/41377 |
自动化(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 602/42274 |
自动化(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 602/42274 |
计算机类(4920元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 602/42274 |
数学类(4920元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 600/44162 |
材料类(4920元/年;包含专业材料科学与工程、材料物理、功能材料;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 600/44162 |
材料类(4920元/年;包含专业材料科学与工程、材料物理、功能材料;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 600/44162 |
建筑类(学制五年)(6600元/年;包含专业建筑学、城乡规划;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 599/45122 |
应用化学(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 598/46111 |
机械类(4920元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程;办学地点校本部) | 本科一批 | - | 598/46111 |
法学类(包含专业:法学、知识产权;办学地点:校本部) | 本科一批 | - | 580/10935 |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、商务英语;办学地点:校本部;只招英语语种考生。大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) | 本科一批 | - | 578/11728 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学;办学地点:校本部) | 本科一批 | - | 578/11728 |
国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 本科一批 | - | 577/12113 |
广播电视学(办学地点:校本部) | 本科一批 | - | 577/12113 |
思想政治教育(办学地点:校本部;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) | 本科一批 | - | 576/12523 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
2022高考专题推荐
2800+大学院校信息智能查询》〉》更三高考院校库【2800+院校历年招生章程、招生计划、招生专业、录取分数、院校信息等相关信息智能查询】
2022高考参考:各院校招生专业及招生计划汇总专题(历年)(汇总整理各院校每年招生专业以及各专业招生人数)
2022高考参考:各院校招生专业录取分数线(历年)(参考往年分数线更有利于自我定位、有效报考)
大学院校在线查
有疑问就来发现