对于想要报考华侨大学的广东省考生来说,往年的招生计划是大家十分关注的参考资料,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,更三高考为各位广东省考生整理了华侨大学2021年广东省招生专业及招生计划人数的相关信息。
以下是更三高考为各位考生整理的华侨大学2021年在广东省招生专业以及华侨大学2021年在广东省各专业招生人数的详细信息,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家查阅参考,建议收藏。
2021年华侨大学在广东省招生专业及招生计划
专业名称 | 批次 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
哲学(中西人文综合试验班) | 本科批 | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+120801.电子商务) | 本科批 | 物理类 | 7 | 四年 | 5460 |
经济学类(中美121双学位班)(020301.金融学(全英文教学))(可接轨CFA金融分析师) | 本科批 | 物理类 | 4 | 四年 | 28000 |
金融学 | 本科批 | 物理类 | 5 | 四年 | 5460 |
法学 | 本科批 | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 |
社会学 | 本科批 | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 |
英语 | 本科批 | 物理类 | 4 | 四年 | 5460 |
日语 | 本科批 | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 |
翻译 | 本科批 | 物理类 | 3 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学+050303.广告学) | 本科批 | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 |
数学与应用数学(金融统计、数据分析) | 本科批 | 物理类 | 6 | 四年 | 5460 |
应用物理学(拔尖人才试点班) | 本科批 | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 |
应用化学(拔尖人才试点班) | 本科批 | 物理类 | 3 | 四年 | 5460 |
机械工程 | 本科批 | 物理类 | 10 | 四年 | 5460 |
工业设计 | 本科批 | 物理类 | 3 | 四年 | 5460 |
车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 3 | 四年 | 5460 |
材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 3 | 四年 | 5460 |
高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 本科批 | 物理类 | 3 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 5 | 四年 | 5460 |
电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程+080710.集成电路设计与集成系统) | 本科批 | 物理类 | 11 | 四年 | 5460 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080904.信息安全+080717.人工智能) | 本科批 | 物理类 | 10 | 四年 | 5460 |
软件工程 | 本科批 | 物理类 | 3 | 四年 | 5460 |
物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 3 | 四年 | 5460 |
土木类(081001.土木工程+081005.城市地下空间工程+120103.工程管理) | 本科批 | 物理类 | 15 | 四年 | 5460 |
给排水科学与工程(城镇智能水系统) | 本科批 | 物理类 | 4 | 四年 | 5460 |
化工与制药类(081301.化学工程与工艺+081302.制药工程) | 本科批 | 物理类 | 5 | 四年 | 5460 |
环境科学与工程类(082502.环境工程+082504.环境生态工程) | 本科批 | 物理类 | 4 | 四年 | 5460 |
建筑学(要求具有较好的绘画基础) | 本科批 | 物理类 | 2 | 五年 | 5460 |
城乡规划(要求具有较好的绘画基础) | 本科批 | 物理类 | 3 | 五年 | 5460 |
生物工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 四年 | 5460 |
临床医学(不招色盲色弱) | 本科批 | 物理类 | 6 | 五年 | 6760 |
药学(生物与医药)(不招色盲色弱) | 本科批 | 物理类 | 3 | 四年 | 6760 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理类 | 3 | 四年 | 5460 |
工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120206.人力资源管理+120601.物流管理) | 本科批 | 物理类 | 8 | 四年 | 5460 |
工商管理类(中美121双学位班)(120203.会计学(全英文教学))(可接轨ACCA国际注册会计师) | 本科批 | 物理类 | 3 | 四年 | 28000 |
财务管理 | 本科批 | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 |
公共管理类(120402.行政管理+120401.公共事业管理) | 本科批 | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+120801.电子商务) | 本科批 | 历史类 | 7 | 四年 | 5460 |
经济学类(中美121双学位班)(020301.金融学(全英文教学))(可接轨CFA金融分析师) | 本科批 | 历史类 | 3 | 四年 | 28000 |
金融学 | 本科批 | 历史类 | 4 | 四年 | 5460 |
法学 | 本科批 | 历史类 | 6 | 四年 | 5460 |
国际事务与国际关系 | 本科批 | 历史类 | 2 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类(050101.汉语言文学+050106.应用语言学) | 本科批 | 历史类 | 5 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育 | 本科批 | 历史类 | 3 | 四年 | 5460 |
英语 | 本科批 | 历史类 | 4 | 四年 | 5460 |
翻译 | 本科批 | 历史类 | 4 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学+050303.广告学) | 本科批 | 历史类 | 4 | 四年 | 5460 |
建筑学(要求具有较好的绘画基础) | 本科批 | 历史类 | 2 | 五年 | 5460 |
风景园林(要求具有较好的绘画基础) | 本科批 | 历史类 | 2 | 五年 | 5460 |
工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120206.人力资源管理+120601.物流管理) | 本科批 | 历史类 | 8 | 四年 | 5460 |
工商管理类(中美121双学位班)(120203.会计学(全英文教学))(可接轨ACCA国际注册会计师) | 本科批 | 历史类 | 2 | 四年 | 28000 |
财务管理 | 本科批 | 历史类 | 2 | 四年 | 5460 |
国际商务(全英文教学) | 本科批 | 历史类 | 3 | 四年 | 28000 |
公共管理类(120402.行政管理+120401.公共事业管理) | 本科批 | 历史类 | 5 | 四年 | 5460 |
旅游管理类(120901.旅游管理+120902.酒店管理+120903.会展经济与管理) | 本科批 | 历史类 | 2 | 四年 | 5460 |
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
想要了解更多关于华侨大学的招生报考信息,点击华侨大学招生主页查看:华侨大学招生报考官网主页
ps.包含华侨大学历年招生章程、华侨大学招生计划、华侨大学专业信息、华侨大学录取信息等相关报考信息内容,建议收藏。
相关专题推荐:
大学院校在线查
有疑问就来发现