省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省划线 |
贵州 | 体育一本艺术梯度 | 艺术文理综合 | 音乐表演 | 249 | 238 | 243.29 | 校考 |
贵州 | 体育一本艺术梯度 | 艺术文理综合 | 音乐学(师范) | 253 | 235 | 243.43 | 校考 |
贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 市场营销 | 604 | 604 | 604.00 | 556 |
贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 英语(师范) | 609 | 603 | 605.00 | 556 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 高分子材料与工程 | 522 | 516 | 518.67 | 456 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 工业设计 | 520 | 520 | 520.00 | 456 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 化学类 | 520 | 516 | 517.67 | 456 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 土木工程 | 530 | 516 | 522.33 | 456 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 制药工程 | 524 | 517 | 519.33 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 法学 | 608 | 605 | 606.50 | 556 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 工商管理 | 606 | 601 | 603.00 | 556 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 广播电视学 | 608 | 604 | 605.75 | 556 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 602 | 599 | 600.50 | 556 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 608 | 608 | 608.00 | 556 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 618 | 608 | 613.00 | 556 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 金融学 | 614 | 599 | 603.75 | 556 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 经济学 | 609 | 601 | 603.75 | 556 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 历史学(师范) | 609 | 609 | 609.00 | 556 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 旅游管理类 | 603 | 600 | 600.75 | 556 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 秘书学 | 599 | 598 | 598.50 | 556 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 市场营销 | 598 | 597 | 597.50 | 556 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 606 | 603 | 604.50 | 556 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 英语(师范) | 614 | 605 | 609.33 | 556 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 506 | 505 | 505.50 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 草业科学 | 509 | 502 | 505.00 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 车辆工程 | 513 | 504 | 508.00 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 524 | 517 | 520.40 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 522 | 519 | 520.67 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 动物科学 | 506 | 501 | 502.80 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 动物医学 | 520 | 517 | 518.00 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 高分子材料与工程 | 510 | 501 | 505.50 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 给排水科学与工程 | 510 | 505 | 507.00 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 工程管理 | 516 | 501 | 506.57 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 工业设计 | 522 | 520 | 521.00 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 518 | 515 | 516.50 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 508 | 506 | 507.00 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 护理学 | 513 | 501 | 507.00 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 509 | 485 | 498.40 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 化学类 | 520 | 513 | 515.60 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 环境工程 | 523 | 476 | 500.50 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 环境科学与工程类 | 507 | 502 | 504.00 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 512 | 513.50 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 542 | 526 | 531.25 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 516 | 510 | 513.75 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 建筑学 | 517 | 502 | 509.25 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 交通工程 | 517 | 504 | 509.50 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 临床医学 | 549 | 532 | 542.25 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 能源动力类 | 511 | 511 | 511.00 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 农村区域发展 | 510 | 504 | 506.00 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 农学 | 518 | 513 | 516.33 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 516 | 507 | 509.40 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 软件工程 | 531 | 523 | 526.33 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 生物技术 | 531 | 515 | 520.25 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 526 | 522 | 524.00 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 生物制药 | 537 | 509 | 515.80 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 实验动物学 | 517 | 510 | 513.50 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 507 | 502 | 504.25 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 526 | 522 | 524.25 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 水产养殖学 | 509 | 504 | 506.33 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 水利类 | 519 | 502 | 508.18 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 土木工程 | 548 | 513 | 520.57 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 微电子科学与工程 | 521 | 519 | 520.33 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 物理学(含师范) | 525 | 517 | 520.00 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 药学 | 526 | 520 | 523.00 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 园林 | 507 | 502 | 504.00 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 园艺 | 503 | 501 | 501.75 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 植物保护 | 504 | 501 | 502.80 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 制药工程 | 518 | 511 | 514.00 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 自动化 | 521 | 519 | 520.33 | 456 |
大学院校在线查
有疑问就来发现