省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省划线 |
青海 | 本科专项 D段 | 文史 | 历史学(师范) | 499 | 499 | 499.00 | 405 |
青海 | 本科专项 D段 | 文史 | 旅游管理类 | 466 | 449 | 457.50 | 405 |
青海 | 本科专项 D段 | 文史 | 英语(师范) | 518 | 518 | 518.00 | 405 |
青海 | 本科专项 D段 | 理工 | 化学(师范) | 437 | 437 | 437.00 | 330 |
青海 | 本科专项 D段 | 理工 | 生物科学(师范) | 451 | 451 | 451.00 | 330 |
青海 | 本科专项 D段 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 479 | 432 | 455.50 | 330 |
青海 | 本科专项 D段 | 理工 | 植物保护 | 431 | 424 | 427.50 | 330 |
大学院校在线查
有疑问就来发现