科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通类 | 电气类 | 578 | 33876 | 580 | 581 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 制药工程 | 572 | 38093 | 572.5 | 573 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 570 | 39561 | 570.5 | 571 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 植物生产类(I) | 566 | 42545 | 567.67 | 571 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 植物生产类(II) | 565 | 43390 | 567.33 | 569 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 统计学 | 565 | 43390 | 572.5 | 580 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 动物生产类 | 562 | 45701 | 564.2 | 566 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 风景园林 | 566 | 42545 | 572.5 | 579 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 园林 | 565 | 43390 | 567.33 | 569 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 应用气象学 | 566 | 42545 | 567 | 568 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 生态学 | 564 | 44135 | 565.5 | 567 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 570 | 39561 | 575.67 | 582 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 563 | 44964 | 566 | 571 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 动物医学 | 574 | 36663 | 579.33 | 584 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 机械类 | 562 | 45701 | 564.75 | 566 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 能源动力类 | 564 | 44135 | 566.33 | 569 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 579 | 33169 | 586.14 | 596 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 金融学类 | 571 | 38829 | 576.4 | 584 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 569 | 40305 | 571.67 | 573 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 565 | 43390 | 569.6 | 574 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 563 | 44964 | 563 | 563 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 土地整治工程 | 563 | 44964 | 564 | 565 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 土地资源管理 | 563 | 44964 | 563 | 563 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 水利类 | 545 | 60098 | 563.25 | 578 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 应用化学 | 563 | 44964 | 563.67 | 564 | 521 | -- |
理工 | 普通类 | 化学生物学 | 566 | 42545 | 566 | 566 | 521 | -- |
大学院校在线查
有疑问就来发现