年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 历史类 | 统招 | 社会工作 | 585 | 4128 | 586.75 | 589 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 统招 | 俄语 | 587 | 3883 | 587.5 | 588 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 统招 | 工商管理类 | 588 | 3764 | 590.46 | 597 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 统招 | 日语 | 589 | 3644 | 589.33 | 590 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 统招 | 政治学与行政学 | 590 | 3513 | 592 | 595 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 统招 | 广告学 | 590 | 3513 | 590.25 | 591 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 统招 | 经济学类 | 592 | 3297 | 592.67 | 593 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 统招 | 英语 | 594 | 3063 | 594.5 | 595 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 统招 | 法学 | 597 | 2755 | 597 | 597 | 534 |
大学院校在线查
有疑问就来发现