年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 628 | 7682 | 628.5 | 629 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 630 | 7335 | 631.33 | 633 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 638 | 6105 | 638.5 | 639 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 能源动力类 | 638 | 6105 | 638 | 638 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 海洋工程类 | 639 | 5958 | 643 | 647 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 核工程与核技术 | 639 | 5958 | 639 | 639 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 航空航天类 | 639 | 5958 | 639 | 639 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 640 | 5786 | 640 | 640 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 642 | 5483 | 643.5 | 645 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 642 | 5483 | 643 | 644 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 自动化类 | 642 | 5483 | 642.33 | 643 | 579 |
大学院校在线查
有疑问就来发现