对于想要报考黄河科技学院的河南省考生来说,往年的招生计划是大家十分关注的参考资料,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,更三高考为各位河南省考生整理了黄河科技学院2021年河南省招生专业及招生计划人数的相关信息。
以下是更三高考为各位考生整理的黄河科技学院2021年在河南省招生专业以及黄河科技学院2021年在河南省各专业招生人数的详细信息,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家查阅参考,建议收藏。
2021年黄河科技学院在河南省招生专业及招生计划
专业名称 | 批次 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
临床医学(学制五年)(17000元/年) | 本科一批 | 理科 | 96 | 五年 | 17000 |
经济学(15000元/年) | 本科二批 | 理科 | 20 | 四年 | 15000 |
金融学(15000元/年) | 本科二批 | 理科 | 27 | 四年 | 15000 |
金融学(中外课程合作)(23400元/年;与美国佐治亚州立大学课程合作) | 本科二批 | 理科 | 30 | 四年 | 23400 |
投资学(15000元/年) | 本科二批 | 理科 | 20 | 四年 | 15000 |
国际经济与贸易(15000元/年) | 本科二批 | 理科 | 13 | 四年 | 15000 |
法学(15000元/年) | 本科二批 | 理科 | 13 | 四年 | 15000 |
社会工作(15000元/年) | 本科二批 | 理科 | 14 | 四年 | 15000 |
社会工作(中外课程合作)(23400元/年;与美国佐治亚州立大学课程合作) | 本科二批 | 理科 | 30 | 四年 | 23400 |
学前教育(师范)(15000元/年) | 本科二批 | 理科 | 29 | 四年 | 15000 |
运动康复(15000元/年) | 本科二批 | 理科 | 30 | 四年 | 15000 |
英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 本科二批 | 理科 | 53 | 四年 | 15000 |
日语(15000元/年;只招日语,英语语种考生) | 本科二批 | 理科 | 27 | 四年 | 15000 |
翻译(15000元/年) | 本科二批 | 理科 | 20 | 四年 | 15000 |
生物信息学(17000元/年) | 本科二批 | 理科 | 56 | 四年 | 17000 |
机械设计制造及其自动化(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 54 | 四年 | 16000 |
机械设计制造及其自动化(16000元/年;办学地点济源校区) | 本科二批 | 理科 | 180 | 四年 | 16000 |
材料成型及控制工程(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 48 | 四年 | 16000 |
材料成型及控制工程(16000元/年;办学地点济源校区) | 本科二批 | 理科 | 180 | 四年 | 16000 |
机械电子工程(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 46 | 四年 | 16000 |
机械电子工程(16000元/年;办学地点济源校区) | 本科二批 | 理科 | 180 | 四年 | 16000 |
车辆工程(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 117 | 四年 | 16000 |
测控技术与仪器(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 55 | 四年 | 16000 |
纳米材料与技术(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 51 | 四年 | 16000 |
电气工程及其自动化(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 55 | 四年 | 16000 |
电气工程及其自动化(16000元/年;办学地点济源校区) | 本科二批 | 理科 | 180 | 四年 | 16000 |
电子信息工程(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 71 | 四年 | 16000 |
通信工程(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 100 | 四年 | 16000 |
计算机科学与技术(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 61 | 四年 | 16000 |
软件工程(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 81 | 四年 | 16000 |
软件工程(中外课程合作)(23400元/年;与美国佐治亚州立大学课程合作) | 本科二批 | 理科 | 70 | 四年 | 23400 |
网络工程(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 52 | 四年 | 16000 |
网络工程(网络攻防技术)(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 50 | 四年 | 16000 |
物联网工程(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 63 | 四年 | 16000 |
智能科学与技术(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 43 | 四年 | 16000 |
数据科学与大数据技术(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 52 | 四年 | 16000 |
土木工程(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 73 | 四年 | 16000 |
土木工程(16000元/年;办学地点济源校区) | 本科二批 | 理科 | 180 | 四年 | 16000 |
农业工程(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 48 | 四年 | 16000 |
建筑学(学制五年)(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 60 | 五年 | 16000 |
城乡规划(学制五年)(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 30 | 五年 | 16000 |
药学(17000元/年) | 本科二批 | 理科 | 95 | 四年 | 17000 |
药物制剂(17000元/年) | 本科二批 | 理科 | 63 | 四年 | 17000 |
医学检验技术(17000元/年) | 本科二批 | 理科 | 69 | 四年 | 17000 |
医学影像技术(17000元/年) | 本科二批 | 理科 | 75 | 四年 | 17000 |
护理学(17000元/年) | 本科二批 | 理科 | 70 | 四年 | 17000 |
工程管理(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 30 | 四年 | 16000 |
工程管理(16000元/年;办学地点济源校区) | 本科二批 | 理科 | 140 | 四年 | 16000 |
工程造价(16000元/年) | 本科二批 | 理科 | 29 | 四年 | 16000 |
工商管理(15000元/年) | 本科二批 | 理科 | 33 | 四年 | 15000 |
会计学(15000元/年) | 本科二批 | 理科 | 37 | 四年 | 15000 |
财务管理(15000元/年) | 本科二批 | 理科 | 26 | 四年 | 15000 |
审计学(15000元/年) | 本科二批 | 理科 | 20 | 四年 | 15000 |
物流管理(15000元/年) | 本科二批 | 理科 | 20 | 四年 | 15000 |
建筑工程技术(16000元/年) | 专科批 | 理科 | 70 | - | 16000 |
建筑工程技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方:爱尔兰垂利理工学院) | 专科批 | 理科 | 40 | - | 23400 |
机械设计与制造(16000元/年) | 专科批 | 理科 | 70 | - | 16000 |
汽车制造与试验技术(16000元/年) | 专科批 | 理科 | 60 | - | 16000 |
城市轨道交通运营管理(16000元/年) | 专科批 | 理科 | 40 | - | 16000 |
电子信息工程技术(16000元/年) | 专科批 | 理科 | 60 | - | 16000 |
计算机应用技术(16000元/年) | 专科批 | 理科 | 60 | - | 16000 |
计算机网络技术(16000元/年) | 专科批 | 理科 | 60 | - | 16000 |
计算机网络技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方:爱尔兰垂利理工学院) | 专科批 | 理科 | 40 | - | 23400 |
临床医学(17000元/年) | 专科批 | 理科 | 80 | - | 17000 |
护理(17000元/年) | 专科批 | 理科 | 50 | - | 17000 |
护理(中外合作办学)(23400元/年;合作方:爱尔兰垂利理工学院) | 专科批 | 理科 | 40 | - | 23400 |
康复治疗技术(17000元/年) | 专科批 | 理科 | 60 | - | 17000 |
康复治疗技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方:爱尔兰垂利理工学院) | 专科批 | 理科 | 40 | - | 23400 |
大数据与会计(15000元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 15000 |
大数据与会计(中外合作办学)(23400元/年;合作方:爱尔兰垂利理工学院) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 23400 |
电子商务(15000元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 15000 |
电子商务(中外合作办学)(23400元/年;合作方:爱尔兰垂利理工学院) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 23400 |
现代物流管理(15000元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 15000 |
现代物流管理(中外合作办学)(23400元/年;合作方:爱尔兰垂利理工学院) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 23400 |
学前教育(师范)(15000元/年) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 15000 |
法律事务(15000元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 15000 |
经济学(15000元/年) | 本科二批 | 文科 | 41 | 四年 | 15000 |
金融学(15000元/年) | 本科二批 | 文科 | 34 | 四年 | 15000 |
金融学(中外课程合作)(23400元/年;与美国佐治亚州立大学课程合作) | 本科二批 | 文科 | 70 | 四年 | 23400 |
投资学(15000元/年) | 本科二批 | 文科 | 37 | 四年 | 15000 |
国际经济与贸易(15000元/年) | 本科二批 | 文科 | 30 | 四年 | 15000 |
法学(15000元/年) | 本科二批 | 文科 | 20 | 四年 | 15000 |
社会工作(15000元/年) | 本科二批 | 文科 | 30 | 四年 | 15000 |
社会工作(中外课程合作)(23400元/年;与美国佐治亚州立大学课程合作) | 本科二批 | 文科 | 70 | 四年 | 23400 |
学前教育(师范)(15000元/年) | 本科二批 | 文科 | 50 | 四年 | 15000 |
运动康复(15000元/年) | 本科二批 | 文科 | 26 | 四年 | 15000 |
英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 本科二批 | 文科 | 80 | 四年 | 15000 |
日语(15000元/年;只招日语,英语语种考生) | 本科二批 | 文科 | 40 | 四年 | 15000 |
翻译(15000元/年) | 本科二批 | 文科 | 32 | 四年 | 15000 |
软件工程(中外课程合作)(23400元/年;与美国佐治亚州立大学课程合作) | 本科二批 | 文科 | 30 | 四年 | 23400 |
建筑学(学制五年)(16000元/年) | 本科二批 | 文科 | 11 | 五年 | 16000 |
城乡规划(学制五年)(16000元/年) | 本科二批 | 文科 | 14 | 五年 | 16000 |
护理学(17000元/年) | 本科二批 | 文科 | 40 | 四年 | 17000 |
工程管理(16000元/年) | 本科二批 | 文科 | 20 | 四年 | 16000 |
工程管理(16000元/年;办学地点济源校区) | 本科二批 | 文科 | 60 | 四年 | 16000 |
工程造价(16000元/年) | 本科二批 | 文科 | 20 | 四年 | 16000 |
工商管理(15000元/年) | 本科二批 | 文科 | 60 | 四年 | 15000 |
会计学(15000元/年) | 本科二批 | 文科 | 50 | 四年 | 15000 |
财务管理((15000元/年)) | 本科二批 | 文科 | 40 | 四年 | 15000 |
审计学(15000元/年) | 本科二批 | 文科 | 27 | 四年 | 15000 |
物流管理(15000元/年) | 本科二批 | 文科 | 29 | 四年 | 15000 |
建筑工程技术(16000元/年) | 专科批 | 文科 | 30 | - | 16000 |
建筑工程技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方:爱尔兰垂利理工学院) | 专科批 | 文科 | 60 | - | 23400 |
机械设计与制造(16000元/年) | 专科批 | 文科 | 30 | - | 16000 |
汽车制造与试验技术(16000元/年) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 16000 |
城市轨道交通运营管理(16000元/年) | 专科批 | 文科 | 40 | - | 16000 |
电子信息工程技术(16000元/年) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 16000 |
计算机应用技术(16000元/年) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 16000 |
计算机网络技术(16000元/年) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 16000 |
计算机网络技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方:爱尔兰垂利理工学院) | 专科批 | 文科 | 60 | - | 23400 |
临床医学(17000元/年) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 17000 |
护理(17000元/年) | 专科批 | 文科 | 30 | - | 17000 |
护理(中外合作办学)(23400元/年;合作方:爱尔兰垂利理工学院) | 专科批 | 文科 | 60 | - | 23400 |
康复治疗技术(17000元/年) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 17000 |
康复治疗技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方:爱尔兰垂利理工学院) | 专科批 | 文科 | 60 | - | 23400 |
大数据与会计(15000元/年) | 专科批 | 文科 | 70 | - | 15000 |
大数据与会计(中外合作办学)(23400元/年;合作方:爱尔兰垂利理工学院) | 专科批 | 文科 | 80 | - | 23400 |
电子商务(15000元/年) | 专科批 | 文科 | 70 | - | 15000 |
电子商务(中外合作办学)(23400元/年;合作方:爱尔兰垂利理工学院) | 专科批 | 文科 | 80 | - | 23400 |
现代物流管理(15000元/年) | 专科批 | 文科 | 70 | - | 15000 |
现代物流管理(中外合作办学)(23400元/年;合作方:爱尔兰垂利理工学院) | 专科批 | 文科 | 80 | - | 23400 |
学前教育(师范)(15000元/年) | 专科批 | 文科 | 80 | - | 15000 |
法律事务(15000元/年) | 专科批 | 文科 | 70 | - | 15000 |
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
想要了解更多关于黄河科技学院的招生报考信息,点击黄河科技学院招生主页查看:黄河科技学院招生报考官网主页
ps.包含黄河科技学院历年招生章程、黄河科技学院招生计划、黄河科技学院专业信息、黄河科技学院录取信息等相关报考信息内容,建议收藏。
相关专题推荐:
大学院校在线查
有疑问就来发现