对于想要报考福建农林大学的福建省考生来说,往年的招生计划是大家十分关注的参考资料,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,更三高考为各位福建省考生整理了福建农林大学2021年福建省招生专业及招生计划人数的相关信息。
以下是更三高考为各位考生整理的福建农林大学2021年在福建省招生专业以及福建农林大学2021年在福建省各专业招生人数的详细信息,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家查阅参考,建议收藏。
2021年福建农林大学在福建省招生专业及招生计划
专业名称 | 批次 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
商务经济学(在安溪校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 36 | 四年 | 5460 |
金融学 | 本科批 | 物理类 | 25 | 四年 | 5460 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 25 | 四年 | 5460 |
法学 | 本科批 | 物理类 | 36 | 四年 | 5460 |
英语(须口试,专业要求详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 35 | 四年 | 5460 |
自然地理与资源环境 | 本科批 | 物理类 | 8 | 四年 | 5460 |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 本科批 | 物理类 | 25 | 四年 | 5460 |
生物信息学 | 本科批 | 物理类 | 13 | 四年 | 5460 |
生态学 | 本科批 | 物理类 | 10 | 四年 | 5460 |
生态学(定向专业,面向福州市永泰县生源,定向永泰县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
生态学(中外合作,具体详见招生章程,前三年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元) | 本科批 | 物理类 | 6 | 五年 | 20000 |
统计学 | 本科批 | 物理类 | 103 | 四年 | 5460 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业)(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 145 | 四年 | 5460 |
车辆工程(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 53 | 四年 | 5460 |
材料科学与工程(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 59 | 四年 | 5460 |
新能源科学与工程(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 60 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 106 | 四年 | 5460 |
电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 119 | 四年 | 5460 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 107 | 四年 | 5460 |
软件工程(前两年每年5460元,后两年每年1.6万元) | 本科批 | 物理类 | 107 | 四年 | 5460 |
空间信息与数字技术 | 本科批 | 物理类 | 57 | 四年 | 5460 |
网络空间安全 | 本科批 | 物理类 | 79 | 四年 | 5460 |
土木类(含土木工程、智能建造专业)(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 114 | 四年 | 5460 |
化学工程与工艺(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 35 | 四年 | 5460 |
制药工程 | 本科批 | 物理类 | 38 | 四年 | 5460 |
交通工程(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 34 | 四年 | 5460 |
农业智能装备工程(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 15 | 四年 | 5460 |
森林工程(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 10 | 四年 | 5460 |
木材科学与工程(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 10 | 四年 | 5460 |
环境工程 | 本科批 | 物理类 | 75 | 四年 | 5460 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 本科批 | 物理类 | 70 | 四年 | 5460 |
城乡规划(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 24 | 五年 | 5460 |
风景园林(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 29 | 四年 | 5460 |
风景园林(中外合作,具体详见招生章程,前三年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,第四年5460元) | 本科批 | 物理类 | 18 | 四年 | 20000 |
生物工程 | 本科批 | 物理类 | 26 | 四年 | 5460 |
农学 | 本科批 | 物理类 | 8 | 四年 | 5460 |
农学(定向专业,面向福州市福清市生源,定向福清市就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
农学(定向专业,面向三明市明溪县生源,定向明溪县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
农学(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 |
农学(定向专业,面向宁德市寿宁县生源,定向寿宁县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
农学(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
农学(定向专业,面向福州市永泰县生源,定向永泰县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
农学(定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
园艺 | 本科批 | 物理类 | 12 | 四年 | 5460 |
园艺(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
园艺(定向专业,面向宁德市寿宁县生源,定向寿宁县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
园艺(中外合作,具体详见招生章程,前两年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元) | 本科批 | 物理类 | 4 | 四年 | 20000 |
植物保护 | 本科批 | 物理类 | 15 | 四年 | 5460 |
植物保护(定向专业,面向三明市明溪县生源,定向明溪县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
植物保护(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
植物保护(定向专业,面向宁德市寿宁县生源,定向寿宁县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
植物科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 6 | 四年 | 5460 |
种子科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 6 | 四年 | 5460 |
茶学(在安溪校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 10 | 四年 | 5460 |
茶学(定向专业,面向宁德市寿宁县生源,定向寿宁县就业,具体详见招生章程,在安溪校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
茶学(定向专业,面向福州市永泰县生源,定向永泰县就业,具体详见招生章程,在安溪校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
茶学(定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程,在安溪校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
智慧农业 | 本科批 | 物理类 | 17 | 四年 | 5460 |
智慧农业(定向专业,面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
智慧农业(定向专业,面向三明市建宁县生源,定向建宁县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 |
智慧农业(定向专业,面向三明市明溪县生源,定向明溪县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
智慧农业(定向专业,面向宁德市寿宁县生源,定向寿宁县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
智慧农业(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
智慧农业(定向专业,面向福州市永泰县生源,定向永泰县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
智慧农业(定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 |
农业资源与环境 | 本科批 | 物理类 | 10 | 四年 | 5460 |
农业资源与环境(中外合作,具体详见招生章程,前两年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元) | 本科批 | 物理类 | 4 | 四年 | 20000 |
动物科学 | 本科批 | 物理类 | 10 | 四年 | 5460 |
动物科学(定向专业,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 4 | 四年 | 5460 |
动物科学(定向专业,面向三明市三元区生源,定向三元区就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
动物科学(上杭县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 |
动物科学(定向专业,面向三明市泰宁县生源,定向泰宁县就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 |
动物科学(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程) | 本科批 | 物理类 | 4 | 四年 | 5460 |
动物医学 | 本科批 | 物理类 | 53 | 五年 | 5460 |
林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 本科批 | 物理类 | 41 | 四年 | 5460 |
园林(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 14 | 四年 | 5460 |
水产养殖学 | 本科批 | 物理类 | 10 | 四年 | 5460 |
管理科学(在安溪校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 29 | 四年 | 5460 |
工程管理(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 67 | 四年 | 5460 |
工商管理类(含工商管理、旅游管理、文化产业管理专业) | 本科批 | 物理类 | 45 | 四年 | 5460 |
会计学 | 本科批 | 物理类 | 42 | 四年 | 5460 |
财务管理(在安溪校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 45 | 四年 | 5460 |
人力资源管理 | 本科批 | 物理类 | 30 | 四年 | 5460 |
农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 本科批 | 物理类 | 25 | 四年 | 5460 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 本科批 | 物理类 | 46 | 四年 | 5460 |
土地资源管理 | 本科批 | 物理类 | 24 | 四年 | 5460 |
物流工程(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 物理类 | 64 | 四年 | 5460 |
商务经济学(在安溪校区报到就读) | 本科批 | 历史类 | 35 | 四年 | 5460 |
金融学 | 本科批 | 历史类 | 30 | 四年 | 5460 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 20 | 四年 | 5460 |
法学 | 本科批 | 历史类 | 45 | 四年 | 5460 |
英语(须口试,专业要求详见招生章程) | 本科批 | 历史类 | 45 | 四年 | 5460 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 本科批 | 历史类 | 20 | 四年 | 5460 |
城乡规划(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 历史类 | 10 | 五年 | 5460 |
风景园林(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 历史类 | 15 | 四年 | 5460 |
风景园林(中外合作,具体详见招生章程,前三年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,第四年5460元) | 本科批 | 历史类 | 17 | 四年 | 20000 |
农学 | 本科批 | 历史类 | 6 | 四年 | 5460 |
园艺 | 本科批 | 历史类 | 7 | 四年 | 5460 |
园艺(中外合作,具体详见招生章程,前两年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元) | 本科批 | 历史类 | 3 | 四年 | 20000 |
植物保护 | 本科批 | 历史类 | 8 | 四年 | 5460 |
植物科学与技术 | 本科批 | 历史类 | 6 | 四年 | 5460 |
种子科学与工程 | 本科批 | 历史类 | 5 | 四年 | 5460 |
农业资源与环境(中外合作,具体详见招生章程,前两年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元) | 本科批 | 历史类 | 3 | 四年 | 20000 |
林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 本科批 | 历史类 | 20 | 四年 | 5460 |
园林(在福州大学城校区报到就读) | 本科批 | 历史类 | 7 | 四年 | 5460 |
工商管理类(含工商管理、旅游管理、文化产业管理专业) | 本科批 | 历史类 | 35 | 四年 | 5460 |
会计学 | 本科批 | 历史类 | 50 | 四年 | 5460 |
财务管理(在安溪校区报到就读) | 本科批 | 历史类 | 52 | 四年 | 5460 |
人力资源管理 | 本科批 | 历史类 | 38 | 四年 | 5460 |
农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 本科批 | 历史类 | 27 | 四年 | 5460 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 本科批 | 历史类 | 42 | 四年 | 5460 |
土地资源管理 | 本科批 | 历史类 | 25 | 四年 | 5460 |
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
想要了解更多关于福建农林大学的招生报考信息,点击福建农林大学招生主页查看:福建农林大学招生报考官网主页
ps.包含福建农林大学历年招生章程、福建农林大学招生计划、福建农林大学专业信息、福建农林大学录取信息等相关报考信息内容,建议收藏。
相关专题推荐:
大学院校在线查
有疑问就来发现