对于想要报考武汉大学的广东省考生来说,往年的招生计划是大家十分关注的参考资料,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,更三高考为各位广东省考生整理了武汉大学2021年广东省招生专业及招生计划人数的相关信息。
以下是更三高考为各位考生整理的武汉大学2021年在广东省招生专业以及武汉大学2021年在广东省各专业招生人数的详细信息,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家查阅参考,建议收藏。
2021年武汉大学在广东省招生专业及招生计划
专业名称 | 批次 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
社会科学试验班(信息管理类)(120501.图书馆学(国家级一流本科专业)+120502.档案学+120102.信息管理与信息系统(国家级一流本科专业)+120801.电子商务(国家级一流本科专业)+050305.编辑出版学(国家级一流本科专业)) | 本科批 | 物理类 | 10 | 四年 | 4500 |
工科试验班(一流学科群)(080801.自动化+080202.机械设计制造及其自动化(国家级一流本科专业)+080203.材料成型及控制工程+080405.金属材料工程+080501.能源与动力工程(国家级一流本科专业)+081304.能源化学工程+082201.核工程与核技术+080102.工程力学+082305.农业水利工程(国家级一流本科专业)+081102.水文与水资源工程(国家级一流本科 | 本科批 | 物理类 | 53 | 四年 | 4500 |
工科试验班(弘毅学堂)(0809.计算机类+0802.机械类(智能制造))(含微电子科学与工程(集成电路);含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 本科批 | 物理类 | 3 | 四年 | 4500 |
理科试验班(弘毅学堂)(070101.数学与应用数学+070201.物理学+070301.化学+071001.生物科学)(基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 本科批 | 物理类 | 3 | 四年 | 4500 |
理科试验班(空间信息与资源环境类)(070504.地理信息科学(国家级一流本科专业)+082503.环境科学+070501.地理科学(国家级一流本科专业)+070503.人文地理与城乡规划+120404.土地资源管理(国家级一流本科专业)+082502.环境工程(国家级一流本科专业))(含卓越工程师教育培养计划) | 本科批 | 物理类 | 18 | 四年 | 4500 |
经济学类(020101.经济学(国家级一流本科专业)+020302.金融工程(国家级一流本科专业)+020401.国际经济与贸易(国家级一流本科专业)+020201.财政学+020301.金融学+020303.保险学)(含经济学国家拔尖学生培养基地) | 本科批 | 物理类 | 2 | 四年 | 5850 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(020101.经济学+020301.金融学)(含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 本科批 | 物理类 | 3 | 四年 | 4500 |
法学(含国际法试验班)(含卓越法学人才教育培养计划) | 本科批 | 物理类 | 3 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(050301.新闻学(国家级一流本科专业)+050302.广播电视学+050303.广告学(国家级一流本科专业)+050304.传播学)(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 本科批 | 物理类 | 2 | 四年 | 5850 |
数学类(070101.数学与应用数学(国家级一流本科专业)+070102.信息与计算科学(国家级一流本科专业)+071201.统计学+080910.数据科学与大数据技术)(含数学国家拔尖学生培养基地) | 本科批 | 物理类 | 4 | 四年 | 4500 |
物理学类(070201.物理学(国家级一流本科专业)+080402.材料物理+080704.微电子科学与工程)(含物理学国家拔尖学生培养基地) | 本科批 | 物理类 | 8 | 四年 | 4500 |
化学类(070301.化学(国家级一流本科专业)+070302.应用化学)(不招色盲色弱)(含化学国家拔尖学生培养基地;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请嗅觉迟钝的考生慎重报考) | 本科批 | 物理类 | 4 | 四年 | 4500 |
地球物理学(含国家拔尖学生培养基地;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱、色盲、肢体残疾的考生慎重报考) | 本科批 | 物理类 | 4 | 四年 | 4500 |
生物科学类(071001.生物科学(国家级一流本科专业)+071002.生物技术+071004.生态学)(不招色盲色弱)(含生物国家拔尖学生培养基地) | 本科批 | 物理类 | 5 | 四年 | 4500 |
电子信息类(080701.电子信息工程(国家级一流本科专业)+080703.通信工程(国家级一流本科专业)+080713.电波传播与天线+080714.电子信息科学与技术+080301.测控技术与仪器+080705.光电信息科学与工程)(含卓越工程师教育培养计划) | 本科批 | 物理类 | 15 | 四年 | 5850 |
计算机类(国家网络安全学院)(080904.信息安全(国家级一流本科专业)+080911.网络空间安全) | 本科批 | 物理类 | 6 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(080901.计算机科学与技术(国家级一流本科专业)+080717.人工智能+080902.软件工程(国家级一流本科专业))(含计算机科学拔尖学生培养基地,含卓越工程师教育培养计划) | 本科批 | 物理类 | 16 | 四年 | 5850 |
测绘类(081201.测绘工程(国家级一流本科专业)+081203.导航工程)(含卓越工程师教育培养计划;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱、色盲、肢体残疾的考生慎重报考) | 本科批 | 物理类 | 11 | 四年 | 5850 |
遥感科学与技术(含卓越工程师教育培养计划;含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱、色盲、肢体残疾的考生慎重报考遥感科学与技术专业) | 本科批 | 物理类 | 13 | 四年 | 5850 |
轻工类(081703.印刷工程(国家级一流本科专业)+081702.包装工程)(含卓越工程师教育培养计划) | 本科批 | 物理类 | 5 | 四年 | 4500 |
建筑类(082802.城乡规划+082801.建筑学(国家级一流本科专业))(含卓越工程师教育培养计划) | 本科批 | 物理类 | 4 | 五年 | 4500 |
建筑学(中外合作办学)(与英国邓迪大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 本科批 | 物理类 | 4 | 五年 | 25000 |
临床医学(八年一贯制)(不招色盲色弱)(首批卓越医生教育培养计划) | 本科批 | 物理类 | 4 | 八年 | 5850 |
临床医学(“5+3”一体化)(不招色盲色弱)(首批卓越医生教育培养计划) | 本科批 | 物理类 | 5 | 五年 | 5850 |
口腔医学(八年一贯制)(不招色盲色弱) | 本科批 | 物理类 | 2 | 八年 | 5850 |
公共卫生与预防医学类(100405.全球健康学(四年制)+100401.预防医学(国家级一流本科专业,五年制))(不招色盲色弱) | 本科批 | 物理类 | 6 | 五年 | 4500 |
药学类(100701.药学(国家级一流本科专业)+083002.生物制药(国家级一流本科专业))(不招色盲色弱) | 本科批 | 物理类 | 3 | 四年 | 4500 |
工商管理类(120103.工程管理+120601.物流管理+120201.工商管理(国家级一流本科专业)+120202.市场营销(国家级一流本科专业)+120203.会计学+120204.财务管理+120206.人力资源管理+120101.管理科学) | 本科批 | 物理类 | 11 | 四年 | 5850 |
人文科学试验班(弘毅学堂)(050101.汉语言文学+060101.历史学+0101.哲学类(含哲学、国学))(含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 本科批 | 历史类 | 2 | 四年 | 4500 |
文科试验班类(弘毅学堂PLE试验班)(010101.哲学+020101.经济学+030101.法学)(含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 本科批 | 历史类 | 2 | 四年 | 4500 |
哲学类(010101.哲学(国家级一流本科专业)+010103.宗教学)(含哲学国家拔尖学生培养基地) | 本科批 | 历史类 | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(020101.经济学(国家级一流本科专业)+020302.金融工程(国家级一流本科专业)+020401.国际经济与贸易(国家级一流本科专业)+020201.财政学+020301.金融学+020303.保险学)(含经济学国家拔尖学生培养基地) | 本科批 | 历史类 | 8 | 四年 | 5850 |
法学(含国际法试验班)(含卓越法学人才教育培养计划) | 本科批 | 历史类 | 8 | 四年 | 5850 |
社会学(知行试验班) | 本科批 | 历史类 | 4 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(050101.汉语言文学(国家级一流本科专业)+050103.汉语国际教育)(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地) | 本科批 | 历史类 | 5 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(050201.英语(国家级一流本科专业)+050204.法语(国家级一流本科专业)+050203.德语+050207.日语+050205.西班牙语+050202.俄语+050261.翻译)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请口吃的考生慎重报考) | 本科批 | 历史类 | 6 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(050301.新闻学(国家级一流本科专业)+050302.广播电视学+050303.广告学(国家级一流本科专业)+050304.传播学)(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 本科批 | 历史类 | 5 | 四年 | 5850 |
历史学类(060101.历史学(国家级一流本科专业)+060102.世界史(国家级一流本科专业)+060103.考古学) | 本科批 | 历史类 | 3 | 四年 | 4500 |
心理学(不招色盲色弱) | 本科批 | 历史类 | 3 | 四年 | 4500 |
公共卫生与预防医学类(100405.全球健康学(四年制)+100401.预防医学(国家级一流本科专业,五年制))(不招色盲色弱) | 本科批 | 历史类 | 2 | 五年 | 4500 |
公共管理类(120402.行政管理(国家级一流本科专业)+120401.公共事业管理+120403.劳动与社会保障(国家级一流本科专业)) | 本科批 | 历史类 | 5 | 四年 | 4500 |
马克思主义理论(含马克思主义理论、思想政治教育专业) | 本科提前批 | 历史类 | 4 | 四年 | 4500 |
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
想要了解更多关于武汉大学的招生报考信息,点击武汉大学招生主页查看:武汉大学招生报考官网主页
ps.包含武汉大学历年招生章程、武汉大学招生计划、武汉大学专业信息、武汉大学录取信息等相关报考信息内容,建议收藏。
相关专题推荐:
大学院校在线查
有疑问就来发现