对于想要报考武汉大学的河南省考生来说,往年的招生计划是大家十分关注的参考资料,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,更三高考为各位河南省考生整理了武汉大学2021年河南省招生专业及招生计划人数的相关信息。
以下是更三高考为各位考生整理的武汉大学2021年在河南省招生专业以及武汉大学2021年在河南省各专业招生人数的详细信息,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家查阅参考,建议收藏。
2021年武汉大学在河南省招生专业及招生计划
专业名称 | 批次 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
社会科学试验班(信息管理类)(4500元/年;包含专业图书馆学(国家级一流本科专业)、档案学、信息管理与信息系统(国家级一流本科专业)、电子商务(国家级一流本科专业)、编辑出版学(国家级一流本科专业)) | 本科一批 | 理科 | 14 | 四年 | 4500 |
工科试验班(一流学科群)(4500元/年;包含专业电气类、自动化类、机械类、能源类、土木类、水利类共15个专业,详见我校本科招生网;含卓越工程师教育培养计划;色弱、色盲不宜报考电气工程及其自动化、核工程与核技术专业) | 本科一批 | 理科 | 93 | 四年 | 4500 |
工科试验班(弘毅学堂)(4500元/年;包含专业机械类(智能制造)、计算机类、微电子科学与工程(集成电路);含基础学科拔尖学生培养计划20基地) | 本科一批 | 理科 | 3 | 四年 | 4500 |
理科试验班(空间信息与资源环境类)(4500元/年;包含专业地理信息科学(国家级一流本科专业)、环境科学、地理科学(国家级一流本科专业)、人文地理与城乡规划、土地资源管理(国家级一流本科专业)、环境工程(国家级一流本科专业);含卓越工程师教育培养计划) | 本科一批 | 理科 | 21 | 四年 | 4500 |
理科试验班(弘毅学堂)(4500元/年;包含专业数学与应用数学、物理学、化学、生物科学;基础学科拔尖学生培养计划20基地) | 本科一批 | 理科 | 4 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地)(5850元/年;包含专业经济学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、财政学、金融学、保险学) | 本科一批 | 理科 | 12 | 四年 | 5850 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(4500元/年;包含专业经济学、金融学;含基础学科拔尖学生培养计划20基地) | 本科一批 | 理科 | 3 | 四年 | 4500 |
法学(含国际法试验班)(5850元/年;国家级一流本科专业,含卓越法学人才教育培养计划) | 本科一批 | 理科 | 2 | 四年 | 5850 |
数学类(含数学国家拔尖学生培养基地)(4500元/年;包含专业数学与应用数学(国家级一流本科专业)、信息与计算科学(国家级一流本科专业)、统计学、数据科学与大数据技术) | 本科一批 | 理科 | 10 | 四年 | 4500 |
物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地)(4500元/年;包含专业物理学(国家级一流本科专业)、材料物理、微电子科学与工程) | 本科一批 | 理科 | 18 | 四年 | 4500 |
化学类(含化学国家拔尖学生培养基地)(4500元/年;包含专业化学(国家级一流本科专业)、应用化学;嗅觉迟钝者不宜报考) | 本科一批 | 理科 | 11 | 四年 | 4500 |
地球物理学(含国家拔尖学生培养基地)(4500元/年;国家级一流本科专业;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考) | 本科一批 | 理科 | 3 | 四年 | 4500 |
生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地)(4500元/年;包含专业生物科学(国家级一流本科专业)、生物技术、生态学) | 本科一批 | 理科 | 13 | 四年 | 4500 |
电子信息类(含卓越工程师教育培养计划)(5850元/年;包含专业电子信息工程(国家级一流本科专业)、通信工程(国家级一流本科专业)、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程) | 本科一批 | 理科 | 35 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(5850元/年;包含专业计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、人工智能、软件工程(国家级一流本科专业);含计算机科学拔尖学生培养基地,含卓越工程师教育培养计划) | 本科一批 | 理科 | 36 | 四年 | 5850 |
计算机类(国家网络安全学院)(5850元/年;包含专业信息安全(国家级一流本科专业)、网络空间安全) | 本科一批 | 理科 | 14 | 四年 | 5850 |
测绘类(含卓越工程师教育培养计划)(5850元/年;包含专业测绘工程(国家级一流本科专业)、导航工程;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考测绘工程专业) | 本科一批 | 理科 | 25 | 四年 | 5850 |
遥感科学与技术(国家一流本科专业)(5850元/年;含卓越工程师教育培养计划;含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考遥感科学与技术专业) | 本科一批 | 理科 | 27 | 四年 | 5850 |
轻工类(含卓越工程师教育培养计划)(4500元/年;包含专业印刷工程(国家级一流本科专业)、包装工程) | 本科一批 | 理科 | 2 | 四年 | 4500 |
建筑类(含卓越工程师教育培养计划)(学制五年)(4500元/年;包含专业城乡规划、建筑学(国家级一流本科专业)) | 本科一批 | 理科 | 8 | 五年 | 4500 |
临床医学类(学制五年)(4500元/年;包含专业临床医学(五年制,国家级一流本科专业)、医学检验技术(四年制);含首批卓越医生教育培养计划) | 本科一批 | 理科 | 4 | 五年 | 4500 |
临床医学(5+3一体化)(学制五年)(5850元/年;国家一流本科专业,首批卓越医生教育培养计划) | 本科一批 | 理科 | 11 | 五年 | 5850 |
临床医学(学制八年医)(5850元/年;国家一流本科专业,首批卓越医生教育培养计划) | 本科一批 | 理科 | 8 | 八年 | 5850 |
口腔医学(学制五年)(4500元/年;国家一流本科专业) | 本科一批 | 理科 | 2 | 五年 | 4500 |
口腔医学(学制八年医)(5850元/年;国家一流本科专业) | 本科一批 | 理科 | 2 | 八年 | 5850 |
公共卫生与预防医学类(学制五年)(4500元/年;包含专业全球健康学(四年制)、预防医学(国家级一流本科专业,五年制);单列专业) | 本科一批 | 理科 | 4 | 五年 | 4500 |
药学类(4500元/年;包含专业药学(国家级一流本科专业)、生物制药(国家级一流本科专业)) | 本科一批 | 理科 | 5 | 四年 | 4500 |
护理学(4500元/年;单列专业)(专业志愿) | 本科一批 | 理科 | 7 | 四年 | 4500 |
工商管理类(5850元/年;包含专业工程管理、物流管理、工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学) | 本科一批 | 理科 | 12 | 四年 | 5850 |
社会科学试验班(信息管理类)(4500元/年;包含专业图书馆学(国家级一流本科专业)、档案学、信息管理与信息系统(国家级一流本科专业)、电子商务(国家级一流本科专业)、编辑出版学(国家级一流本科专业)) | 本科一批 | 文科 | 11 | 四年 | 4500 |
人文科学试验班(弘毅学堂)(4500元/年;包含专业汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学);含基础学科拔尖学生培养计划20基地) | 本科一批 | 文科 | 3 | 四年 | 4500 |
哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地)(4500元/年;包含专业哲学(国家级一流本科专业)、宗教学) | 本科一批 | 文科 | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地)(5850元/年;包含专业经济学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、财政学、金融学、保险学) | 本科一批 | 文科 | 10 | 四年 | 5850 |
法学(含国际法试验班)(5850元/年;国家级一流本科专业,含卓越法学人才教育培养计划) | 本科一批 | 文科 | 14 | 四年 | 5850 |
政治学类(4500元/年;包含专业政治学与行政学(国家级一流本科专业)、外交学) | 本科一批 | 文科 | 5 | 四年 | 4500 |
社会学(知行试验班)(4500元/年) | 本科一批 | 文科 | 4 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地)(4500元/年;包含专业汉语言文学(国家级一流本科专业)、汉语国际教育) | 本科一批 | 文科 | 12 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(4500元/年;包含专业英语(国家级一流本科专业)、法语(国家级一流本科专业)、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译;口吃不宜报考) | 本科一批 | 文科 | 4 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划)(5850元/年;包含专业新闻学(国家级一流本科专业)、广播电视学、广告学(国家级一流本科专业)、传播学) | 本科一批 | 文科 | 6 | 四年 | 5850 |
历史学类(4500元/年;包含专业历史学(国家级一流本科专业)、世界史(国家级一流本科专业)、考古学) | 本科一批 | 文科 | 5 | 四年 | 4500 |
心理学(4500元/年) | 本科一批 | 文科 | 2 | 四年 | 4500 |
公共卫生与预防医学类(学制五年)(4500元/年;包含专业全球健康学(四年制)、预防医学(国家级一流本科专业,五年制);单列专业) | 本科一批 | 文科 | 8 | 五年 | 4500 |
护理学(4500元/年;单列专业)(专业志愿) | 本科一批 | 文科 | 3 | 四年 | 4500 |
工商管理类(5850元/年;包含专业工程管理、物流管理、工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)会计学、财务管理、人力资源管理管理科学) | 本科一批 | 文科 | 16 | 四年 | 5850 |
公共管理类(4500元/年;包含专业行政管理(国家级一流本科专业)、公共事业管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)) | 本科一批 | 文科 | 5 | 四年 | 4500 |
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
想要了解更多关于武汉大学的招生报考信息,点击武汉大学招生主页查看:武汉大学招生报考官网主页
ps.包含武汉大学历年招生章程、武汉大学招生计划、武汉大学专业信息、武汉大学录取信息等相关报考信息内容,建议收藏。
相关专题推荐:
大学院校在线查
有疑问就来发现