福建商学院2021在广西录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考福建商学院的广西考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位广西高考生整理好了福建商学院往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年福建商学院在广西招生的各专业录取分数
点击进入:福建商学院2021年各专业录取分数查询
二、2020年福建商学院在广西招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
审计学(4800元/年,在连江校区办学) | 本科二批 | - | 480/49972 |
日语(4800元/年,在马尾校区办学) | 本科二批 | - | 472/54085 |
会计学(4800元/年,在连江校区办学) | 本科二批 | - | 467/56646 |
财务管理(4800元/年,在连江校区办学) | 本科二批 | - | 466/57190 |
物联网工程(4800元/年,在连江校区办学) | 本科二批 | - | 466/57190 |
通信工程(4800元/年,在连江校区办学) | 本科二批 | - | 465/57768 |
会展经济与管理(4800元/年,在连江校区办学) | 本科二批 | - | 463/58840 |
电子商务(4800元/年,在马尾校区办学) | 本科二批 | - | 462/59404 |
金融工程(4800元/年,在马尾校区办学) | 本科二批 | - | 461/59921 |
数据科学与大数据技术(4800元/年,在连江校区办学) | 本科二批 | - | 461/59921 |
旅游管理与服务教育(4800元/年,在连江校区办学) | 本科二批 | - | 458/61551 |
商务英语(4800元/年,在马尾校区办学) | 本科二批 | - | 456/62642 |
国际经济与贸易(4800元/年,在马尾校区办学) | 本科二批 | - | 455/63175 |
酒店管理(4800元/年,在连江校区办学) | 本科二批 | - | 455/63175 |
物流管理(4800元/年,在马尾校区办学) | 本科二批 | - | 454/63749 |
经济统计学(4800元/年,在马尾校区办学) | 本科二批 | - | 453/64265 |
物业管理(4800元/年,在马尾校区办学) | 本科二批 | - | 393/101881 |
日语(4800元/年,在马尾校区办学) | 本科二批 | - | 499/10107 |
审计学(4800元/年,在连江校区办学) | 本科二批 | - | 493/11310 |
会计学(4800元/年,在连江校区办学) | 本科二批 | - | 486/12829 |
财务管理(4800元/年,在连江校区办学) | 本科二批 | - | 482/13717 |
工业工程(4800元/年,在连江校区办学) | 本科二批 | - | 478/14674 |
市场营销(4800元/年,在马尾校区办学) | 本科二批 | - | 477/14913 |
物流管理(4800元/年,在马尾校区办学) | 本科二批 | - | 476/15169 |
国际经济与贸易(4800元/年,在马尾校区办学) | 本科二批 | - | 474/15634 |
会展经济与管理(4800元/年,在连江校区办学) | 本科二批 | - | 474/15634 |
保险学(4800元/年,在马尾校区办学) | 本科二批 | - | 472/16120 |
商务英语(4800元/年,在马尾校区办学) | 本科二批 | - | 472/16120 |
旅游管理与服务教育(4800元/年,在连江校区办学) | 本科二批 | - | 471/16395 |
物业管理(4800元/年,在马尾校区办学) | 本科二批 | - | 471/16395 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
大学院校在线查
有疑问就来发现