上海建桥学院2021在广西录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考上海建桥学院的广西考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位广西高考生整理好了上海建桥学院往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年上海建桥学院在广西招生的各专业录取分数
点击进入:上海建桥学院2021年各专业录取分数查询
二、2020年上海建桥学院在广西招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
微电子科学与工程(23000元/年) | 本科二批 | - | 393/101881 |
宝石及材料工艺学(珠宝商务)(30000元/年) | 本科二批 | - | 387/106044 |
金融工程(23000元/年) | 本科二批 | - | 379/111703 |
传播学(23000元/年) | 本科二批 | - | 373/115924 |
会计学(iBA企业会计师)(30000元/年) | 本科二批 | - | 372/116635 |
日语(30000元/年) | 本科二批 | - | 370/118153 |
汽车服务工程(汽车智能技术)(30000元/年) | 本科二批 | - | 359/125999 |
旅游管理(智慧旅游)(30000元/年) | 本科二批 | - | 359/125999 |
工商管理(双语班)(30000元/年) | 本科二批 | - | 359/125999 |
网络工程(双语班)(30000元/年) | 本科二批 | - | 358/126709 |
电子商务(双语班)(30000元/年) | 本科二批 | - | 356/128132 |
广告学(数字创意与策划)(23000元/年) | 本科二批 | - | 355/128842 |
软件工程(23000元/年) | 本科二批 | - | 355/128842 |
数字媒体技术(虚拟现实与交互技术)(30000元/年) | 本科二批 | - | 355/128842 |
英语(商务)(30000元/年) | 本科二批 | - | 354/129605 |
计算机科学与技术(智能应用)(30000元/年) | 本科二批 | - | 354/129605 |
物联网工程(23000元/年) | 本科二批 | - | 354/129605 |
新闻学(全媒体采编与制作)(30000元/年) | 本科二批 | - | 353/130287 |
电子科学与技术(电子智能技术)(30000元/年) | 本科二批 | - | 353/130287 |
护理学(30000元/年) | 本科二批 | - | 353/130287 |
微电子科学与工程(23000元/年) | 本科二批 | - | 393/101881 |
宝石及材料工艺学(珠宝商务)(30000元/年) | 本科二批 | - | 387/106044 |
金融工程(23000元/年) | 本科二批 | - | 379/111703 |
传播学(23000元/年) | 本科二批 | - | 373/115924 |
会计学(iBA企业会计师)(30000元/年) | 本科二批 | - | 372/116635 |
日语(30000元/年) | 本科二批 | - | 370/118153 |
汽车服务工程(汽车智能技术)(30000元/年) | 本科二批 | - | 359/125999 |
旅游管理(智慧旅游)(30000元/年) | 本科二批 | - | 359/125999 |
工商管理(双语班)(30000元/年) | 本科二批 | - | 359/125999 |
网络工程(双语班)(30000元/年) | 本科二批 | - | 358/126709 |
商务英语 | 专科批 | - | 317/154068 |
机电一体化技术 | 专科批 | - | 317/154068 |
国际商务 | 专科批 | - | 315/155260 |
网络与新媒体(23000元/年) | 本科二批 | - | 424/31708 |
英语(商务)(30000元/年) | 本科二批 | - | 421/32973 |
物流管理(23000元/年) | 本科二批 | - | 403/40652 |
会计学(iBA企业会计师)(3000元/年) | 本科二批 | - | 399/42537 |
国际经济与贸易(双语班)(30000元/年) | 本科二批 | - | 390/46826 |
广告学(数字创意与策划)(23000元/年) | 本科二批 | - | 389/47344 |
学前教育(30000元/年) | 本科二批 | - | 384/49818 |
工商管理(双语班)(30000元/年) | 本科二批 | - | 384/49818 |
日语(30000元/年) | 本科二批 | - | 383/50332 |
电子商务(双语班)(30000元/年) | 本科二批 | - | 383/50332 |
德语(商务)(30000元/年) | 本科二批 | - | 382/50847 |
新闻学(全媒体采编与制作)(30000元/年) | 本科二批 | - | 382/50847 |
旅游管理(智慧旅游)(30000元/年) | 本科二批 | - | 382/50847 |
传播学(23000元/年) | 本科二批 | - | 381/51346 |
健康服务与管理(30000元/年) | 本科二批 | - | 381/51346 |
秘书学(行政与商务)(23000元/年) | 本科二批 | - | 381/51346 |
国际商务 | 专科批 | - | 347/69945 |
商务英语 | 专科批 | - | 346/70531 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
大学院校在线查
有疑问就来发现