河北工程大学2021在山东录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考河北工程大学的山东考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位山东高考生整理好了河北工程大学往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年河北工程大学在山东招生的各专业录取分数
点击进入:河北工程大学2021年各专业录取分数查询
二、2020年河北工程大学在山东招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | - | 562/64553 | 物理必选 |
法学 | 普通类一段 | - | 553/76772 | 不限 |
经济学 | 普通类一段 | - | 549/82600 | 不限 |
水利水电工程 | 普通类一段 | - | 549/81922 | 物理必选 |
计算机类 | 普通类一段 | - | 549/82801 | 物理必选 |
金融工程 | 普通类一段 | - | 548/84301 | 不限 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 546/87423 | 物理必选 |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 544/90450 | 物理必选 |
通信工程 | 普通类一段 | - | 544/89995 | 物理必选 |
英语 | 普通类一段 | - | 543/91214 | 不限 |
工商管理类 | 普通类一段 | - | 542/93047 | 不限 |
中国语言文学类 | 普通类一段 | - | 541/95140 | 不限 |
临床医学 | 普通类一段 | - | 540/95862 | 物化生(3科必选) |
文物与博物馆学 | 普通类一段 | - | 540/97115 | 地理/历史(2选1) |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 539/97830 | 物理必选 |
信息与计算科学 | 普通类一段 | - | 537/101640 | 物理必选 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 536/102417 | 不限 |
自动化 | 普通类一段 | - | 536/103282 | 物理必选 |
土木工程 | 普通类一段 | - | 536/102561 | 物理必选 |
能源与动力工程 | 普通类一段 | - | 535/104203 | 物理必选 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | - | 562/64553 | 物理必选 |
法学 | 普通类一段 | - | 553/76772 | 不限 |
经济学 | 普通类一段 | - | 549/82600 | 不限 |
水利水电工程 | 普通类一段 | - | 549/81922 | 物理必选 |
计算机类 | 普通类一段 | - | 549/82801 | 物理必选 |
金融工程 | 普通类一段 | - | 548/84301 | 不限 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 546/87423 | 物理必选 |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 544/90450 | 物理必选 |
通信工程 | 普通类一段 | - | 544/89995 | 物理必选 |
英语 | 普通类一段 | - | 543/91214 | 不限 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | - | 562/64553 | 物理必选 |
法学 | 普通类一段 | - | 553/76772 | 不限 |
经济学 | 普通类一段 | - | 549/82600 | 不限 |
水利水电工程 | 普通类一段 | - | 549/81922 | 物理必选 |
计算机类 | 普通类一段 | - | 549/82801 | 物理必选 |
金融工程 | 普通类一段 | - | 548/84301 | 不限 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 546/87423 | 物理必选 |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 544/90450 | 物理必选 |
通信工程 | 普通类一段 | - | 544/89995 | 物理必选 |
英语 | 普通类一段 | - | 543/91214 | 不限 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | - | 562/64553 | 物理必选 |
法学 | 普通类一段 | - | 553/76772 | 不限 |
经济学 | 普通类一段 | - | 549/82600 | 不限 |
水利水电工程 | 普通类一段 | - | 549/81922 | 物理必选 |
计算机类 | 普通类一段 | - | 549/82801 | 物理必选 |
金融工程 | 普通类一段 | - | 548/84301 | 不限 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 546/87423 | 物理必选 |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 544/90450 | 物理必选 |
通信工程 | 普通类一段 | - | 544/89995 | 物理必选 |
英语 | 普通类一段 | - | 543/91214 | 不限 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
大学院校在线查
有疑问就来发现