内蒙古科技大学2021在河南录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考内蒙古科技大学的河南考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位河南高考生整理好了内蒙古科技大学往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年内蒙古科技大学在河南招生的各专业录取分数
二、2020年内蒙古科技大学在河南招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
机械设计制造及其自动化(4600元/年) | 本科一批 | - | 565/83217 |
自动化(4600元/年) | 本科一批 | - | 565/83217 |
软件工程(4600元/年) | 本科一批 | - | 565/83217 |
电气工程及其自动化(4600元/年) | 本科一批 | - | 564/84489 |
材料成型及控制工程(4600元/年) | 本科一批 | - | 562/87025 |
冶金工程(4600元/年) | 本科一批 | - | 560/89567 |
材料类(4600元/年;包含专业无机非金属材料工程、金属材料工程、功能材料、材料化学、复合材料与工程) | 本科一批 | - | 558/92191 |
材料类(4600元/年;包含专业无机非金属材料工程、金属材料工程、功能材料、材料化学、复合材料与工程) | 本科一批 | - | 558/92191 |
土木工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 545/109540 |
能源与动力工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 543/112214 |
金融学(4400元/年) | 本科二批 | - | 542/113569 |
电子信息工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 539/117811 |
通信工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 539/117811 |
法学(4200元/年) | 本科二批 | - | 538/119222 |
机械电子工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 537/120651 |
建筑电气与智能化(4600元/年) | 本科二批 | - | 535/123435 |
信息管理与信息系统(4400元/年) | 本科二批 | - | 535/123435 |
数学与应用数学(4600元/年) | 本科二批 | - | 535/123435 |
建筑类(学制五年)(4600元/年;包含专业建筑学、城乡规划、风景园林) | 本科二批 | - | 535/123435 |
市场营销(4400元/年) | 本科二批 | - | 534/124788 |
过程装备与控制工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 533/126208 |
工业设计(4600元/年) | 本科二批 | - | 533/126208 |
英语(4200元/年;只招英语语种考生) | 本科二批 | - | 533/126208 |
工程造价(4400元/年) | 本科二批 | - | 533/126208 |
车辆工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 532/127600 |
给排水科学与工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 532/127600 |
交通工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 532/127600 |
国际经济与贸易(4400元/年) | 本科二批 | - | 532/127600 |
土木工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 545/109540 |
能源与动力工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 543/112214 |
金融学(4400元/年) | 本科二批 | - | 542/113569 |
电子信息工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 539/117811 |
通信工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 539/117811 |
法学(4200元/年) | 本科二批 | - | 538/119222 |
机械电子工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 537/120651 |
建筑电气与智能化(4600元/年) | 本科二批 | - | 535/123435 |
信息管理与信息系统(4400元/年) | 本科二批 | - | 535/123435 |
数学与应用数学(4600元/年) | 本科二批 | - | 535/123435 |
土木工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 545/109540 |
能源与动力工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 543/112214 |
金融学(4400元/年) | 本科二批 | - | 542/113569 |
电子信息工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 539/117811 |
通信工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 539/117811 |
法学(4200元/年) | 本科二批 | - | 538/119222 |
机械电子工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 537/120651 |
建筑电气与智能化(4600元/年) | 本科二批 | - | 535/123435 |
信息管理与信息系统(4400元/年) | 本科二批 | - | 535/123435 |
数学与应用数学(4600元/年) | 本科二批 | - | 535/123435 |
土木工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 545/109540 |
能源与动力工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 543/112214 |
金融学(4400元/年) | 本科二批 | - | 542/113569 |
电子信息工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 539/117811 |
通信工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 539/117811 |
法学(4200元/年) | 本科二批 | - | 538/119222 |
机械电子工程(4600元/年) | 本科二批 | - | 537/120651 |
建筑电气与智能化(4600元/年) | 本科二批 | - | 535/123435 |
信息管理与信息系统(4400元/年) | 本科二批 | - | 535/123435 |
数学与应用数学(4600元/年) | 本科二批 | - | 535/123435 |
会计学(4400元/年) | 本科二批 | - | 551/25030 |
金融学(4400元/年) | 本科二批 | - | 550/25620 |
法学(4200元/年) | 本科二批 | - | 548/26807 |
思想政治教育(4200元/年) | 本科二批 | - | 548/26807 |
英语(4200元/年;只招英语语种考生) | 本科二批 | - | 547/27436 |
商务英语(4200元/年;只招英语语种考生) | 本科二批 | - | 547/27436 |
汉语言文学(4200元/年) | 本科二批 | - | 546/28075 |
国际经济与贸易(4400元/年) | 本科二批 | - | 546/28075 |
工商管理(4400元/年) | 本科二批 | - | 546/28075 |
市场营销(4400元/年) | 本科二批 | - | 546/28075 |
人力资源管理(4400元/年) | 本科二批 | - | 545/28679 |
公共事业管理(4400元/年) | 本科二批 | - | 545/28679 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
大学院校在线查
有疑问就来发现