海南大学2021在河南录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考海南大学的河南考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位河南高考生整理好了海南大学往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年海南大学在河南招生的各专业录取分数
点击进入:海南大学2021年各专业录取分数查询
二、2020年海南大学在河南招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
法学(4600元/年;一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 626/22973 |
金融学(4600元/年;一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 622/25751 |
智能科学与技术(4600元/年) | 本科一批 | - | 621/26493 |
数据科学与大数据技术(4600元/年) | 本科一批 | - | 621/26493 |
电子信息类(4600元/年;包含专业电子信息工程、通信工程) | 本科一批 | - | 621/26493 |
计算机类(4600元/年;包含专业计算机科学与技术、信息安全) | 本科一批 | - | 621/26493 |
自动化(4600元/年) | 本科一批 | - | 620/27221 |
国际经济与贸易(4600元/年;一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 620/27221 |
电子信息工程(医学信息技术与工程)(4600元/年;入学后按照生物医学工程专业培养) | 本科一批 | - | 620/27221 |
土木工程(4600元/年) | 本科一批 | - | 619/27959 |
数学与应用数学(4600元/年) | 本科一批 | - | 619/27959 |
应用物理学(4600元/年) | 本科一批 | - | 619/27959 |
机械类(4600元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 本科一批 | - | 619/27959 |
工商管理类(4600元/年;包含专业工商管理、会计学;一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 619/27959 |
应用化学(4600元/年) | 本科一批 | - | 618/28686 |
建筑学(学制五年)(4600元/年) | 本科一批 | - | 618/28686 |
农林经济管理(4600元/年;一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 618/28686 |
生物科学(4600元/年) | 本科一批 | - | 617/29485 |
材料类(4600元/年;包含专业高分子材料与工程、材料科学与工程) | 本科一批 | - | 617/29485 |
药学(4600元/年) | 本科一批 | - | 616/30260 |
法学(4600元/年;一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 626/22973 |
金融学(4600元/年;一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 622/25751 |
智能科学与技术(4600元/年) | 本科一批 | - | 621/26493 |
数据科学与大数据技术(4600元/年) | 本科一批 | - | 621/26493 |
电子信息类(4600元/年;包含专业电子信息工程、通信工程) | 本科一批 | - | 621/26493 |
计算机类(4600元/年;包含专业计算机科学与技术、信息安全) | 本科一批 | - | 621/26493 |
自动化(4600元/年) | 本科一批 | - | 620/27221 |
国际经济与贸易(4600元/年;一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 620/27221 |
电子信息工程(医学信息技术与工程)(4600元/年;入学后按照生物医学工程专业培养) | 本科一批 | - | 620/27221 |
土木工程(4600元/年) | 本科一批 | - | 619/27959 |
法学(4600元/年;一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 626/22973 |
金融学(4600元/年;一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 622/25751 |
智能科学与技术(4600元/年) | 本科一批 | - | 621/26493 |
数据科学与大数据技术(4600元/年) | 本科一批 | - | 621/26493 |
电子信息类(4600元/年;包含专业电子信息工程、通信工程) | 本科一批 | - | 621/26493 |
计算机类(4600元/年;包含专业计算机科学与技术、信息安全) | 本科一批 | - | 621/26493 |
自动化(4600元/年) | 本科一批 | - | 620/27221 |
国际经济与贸易(4600元/年;一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 620/27221 |
电子信息工程(医学信息技术与工程)(4600元/年;入学后按照生物医学工程专业培养) | 本科一批 | - | 620/27221 |
土木工程(4600元/年) | 本科一批 | - | 619/27959 |
法学(4600元/年;一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 626/22973 |
金融学(4600元/年;一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 622/25751 |
智能科学与技术(4600元/年) | 本科一批 | - | 621/26493 |
数据科学与大数据技术(4600元/年) | 本科一批 | - | 621/26493 |
电子信息类(4600元/年;包含专业电子信息工程、通信工程) | 本科一批 | - | 621/26493 |
计算机类(4600元/年;包含专业计算机科学与技术、信息安全) | 本科一批 | - | 621/26493 |
自动化(4600元/年) | 本科一批 | - | 620/27221 |
国际经济与贸易(4600元/年;一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 620/27221 |
电子信息工程(医学信息技术与工程)(4600元/年;入学后按照生物医学工程专业培养) | 本科一批 | - | 620/27221 |
土木工程(4600元/年) | 本科一批 | - | 619/27959 |
电子科学与技术(7150元/年;办学地点儋州校区) | 本科二批 | - | 579/66467 |
物联网工程(7150元/年;办学地点儋州校区) | 本科二批 | - | 574/72367 |
财务管理(6820元/年;办学地点儋州校区) | 本科二批 | - | 573/73543 |
网络工程(7150元/年;办学地点儋州校区) | 本科二批 | - | 573/73543 |
电子商务(6820元/年;办学地点儋州校区) | 本科二批 | - | 570/77140 |
审计学(6820元/年;办学地点儋州校区) | 本科二批 | - | 570/77140 |
生态学(7150元/年;办学地点儋州校区) | 本科二批 | - | 569/78357 |
林学(7150元/年;办学地点儋州校区) | 本科二批 | - | 557/93476 |
法学(一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 606/3880 |
金融学(一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 605/4047 |
国际经济与贸易(一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 604/4240 |
传播学(一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 603/4444 |
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学;一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 603/4444 |
农林经济管理(一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 602/4631 |
汉语言文学(一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 602/4631 |
日语(只招英语语种考生。一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 602/4631 |
思想政治教育 | 本科一批 | - | 601/4835 |
行政管理(一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 601/4835 |
公共关系学(一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 601/4835 |
戏剧影视文学(一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 601/4835 |
英语(只招英语语种考生。一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 601/4835 |
俄语(只招英语语种考生。一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 601/4835 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;一年级在城西校区) | 本科一批 | - | 601/4835 |
行政管理(中外合作办学)(合作方:美国亚利桑那州立大学;单列专业。只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)) | 本科一批 | - | 592/7135 |
会展经济与管理(中外合作办学)(合作方:爱尔兰都柏林理工学院;单列专业。只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)) | 本科一批 | - | 579/11327 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(合作方:美国亚利桑那州立大学;单列专业。只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)) | 本科一批 | - | 578/11728 |
酒店管理(中外合作办学)(合作方:美国亚利桑那州立大学;单列专业。只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)) | 本科一批 | - | 576/12523 |
财务管理(6820元/年;办学地点儋州校区) | 本科二批 | - | 574/13354 |
审计学(6820元/年;办学地点儋州校区) | 本科二批 | - | 573/13776 |
电子商务(6820元/年;办学地点儋州校区) | 本科二批 | - | 571/14622 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
大学院校在线查
有疑问就来发现