西北民族大学2021在河南录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考西北民族大学的河南考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位河南高考生整理好了西北民族大学往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年西北民族大学在河南招生的各专业录取分数
点击进入:西北民族大学2021年各专业录取分数查询
二、2020年西北民族大学在河南招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
临床医学(学制五年)(4800元/年;办学地点西北新村校区) | 本科一批 | - | 583/61893 |
口腔医学(学制五年)(4800元/年;办学地点西北新村校区) | 本科一批 | - | 581/64188 |
计算机类(4500元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 543/112214 |
金融学(3800元/年;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 540/116385 |
电子信息类(4500元/年;包含专业电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 538/119222 |
土木工程(4500元/年;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 538/119222 |
生物工程(4500元/年;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 538/119222 |
工商管理(3800元/年;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 537/120651 |
文物保护技术(3800元/年;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 536/122058 |
化工与制药类(4500元/年;包含专业化学工程与工艺、制药工程、环境工程、高分子材料与工程、应用化学;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 536/122058 |
无机非金属材料工程(4500元/年;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 534/124788 |
动物医学(4300元/年;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 534/124788 |
护理学(4800元/年;办学地点西北新村校区) | 本科二批 | - | 534/124788 |
数学与应用数学(只招少数民族考生)(4300元/年;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 524/138907 |
经济学(只招少数民族考生)(3800元/年;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 522/141799 |
计算机类(只招少数民族考生)(4500元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 518/147501 |
保险学(只招少数民族考生)(3800元/年;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 511/157359 |
电子信息类(只招少数民族考生)(4500元/年;包含专业电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 506/164447 |
土木工程(只招少数民族考生)(4500元/年;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 504/167247 |
生物技术(只招少数民族考生)(4300元/年;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 501/171454 |
应用心理学(只招少数民族考生)(4300元/年;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 501/171454 |
无机非金属材料工程(只招少数民族考生)(4500元/年;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 501/171454 |
计算机类(4500元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 543/112214 |
金融学(3800元/年;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 540/116385 |
电子信息类(4500元/年;包含专业电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 538/119222 |
土木工程(4500元/年;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 538/119222 |
生物工程(4500元/年;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 538/119222 |
工商管理(3800元/年;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 537/120651 |
文物保护技术(3800元/年;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 536/122058 |
化工与制药类(4500元/年;包含专业化学工程与工艺、制药工程、环境工程、高分子材料与工程、应用化学;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 536/122058 |
无机非金属材料工程(4500元/年;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 534/124788 |
动物医学(4300元/年;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 534/124788 |
法学(3800元/年;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 556/22087 |
社会学类(3800元/年;包含专业社会学、社会工作;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 554/23278 |
文物与博物馆学(3800元/年;办学地点榆中校区) | 本科二批 | - | 553/23819 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(办学地点榆中校区;招收非维吾尔族考生) | 本科二批 | - | 552/24442 |
阿拉伯语(4400元/年;办学地点榆中校区;只招英语语种考生) | 本科二批 | - | 552/24442 |
英语(4400元/年;办学地点榆中校区;只招英语语种考生) | 本科二批 | - | 551/25030 |
法学(只招少数民族考生)(3800元/年;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 533/36818 |
中国语言文学类(只招少数民族考生)(3800元/年;包含专业汉语言文学、汉语国际教育;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 533/36818 |
社会学类(只招少数民族考生)(3800元/年;包含专业社会学、社会工作;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 529/39782 |
文物与博物馆学(只招少数民族考生)(3800元/年;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 528/40496 |
新闻学(只招少数民族考生)(3800元/年;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 527/41219 |
民族学(只招少数民族考生)(3800元/年;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 525/42716 |
英语(只招少数民族考生)(4400元/年;办学地点榆中校区;单列专业。只招英语语种考生) | 本科二批 | - | 525/42716 |
公共事业管理(只招少数民族考生)(3800元/年;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 524/43484 |
广告学(只招少数民族考生)(3800元/年;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 521/45874 |
工商管理(只招少数民族考生)(3800元/年;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 521/45874 |
数字出版(只招少数民族考生)(3800元/年;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 520/46713 |
广播电视学(只招少数民族考生)(3800元/年;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 518/48340 |
旅游管理(只招少数民族考生)(3800元/年;办学地点榆中校区;单列专业) | 本科二批 | - | 518/48340 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
大学院校在线查
有疑问就来发现