华侨大学2021在河南录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考华侨大学的河南考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位河南高考生整理好了华侨大学往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年华侨大学在河南招生的各专业录取分数
点击进入:华侨大学2021年各专业录取分数查询
二、2020年华侨大学在河南招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
建筑学(学制五年)(5460元/年;办学地点厦门校区;要求具有较好的绘画基础) | 本科一批 | - | 614/31866 |
软件工程(5460元/年;办学地点厦门校区) | 本科一批 | - | 610/35130 |
金融学(5460元/年;办学地点泉州校区) | 本科一批 | - | 607/37744 |
临床医学(学制五年)(6760元/年;办学地点泉州校区;只招收有专业志愿的考生) | 本科一批 | - | 606/38611 |
人工智能(5460元/年;办学地点厦门校区) | 本科一批 | - | 606/38611 |
物联网工程(5460元/年;办学地点泉州校区) | 本科一批 | - | 605/39525 |
国际商务(全英文教学)(28000元/年;办学地点泉州校区;只招收有专业志愿的考生) | 本科一批 | - | 605/39525 |
计算机类(5460元/年;包含专业计算机科学与技术、信息安全;办学地点厦门校区) | 本科一批 | - | 605/39525 |
应用化学(拔尖人才试点班)(5460元/年;办学地点厦门校区) | 本科一批 | - | 604/40431 |
电子信息类(5460元/年;包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统;办学地点厦门校区) | 本科一批 | - | 602/42274 |
英语(5460元/年;办学地点泉州校区;只招英语语种考生) | 本科一批 | - | 599/45122 |
高分子材料与工程(拔尖人才试点班)(5460元/年;办学地点厦门校区) | 本科一批 | - | 599/45122 |
电气工程及其自动化(5460元/年;办学地点厦门校区) | 本科一批 | - | 599/45122 |
经济学类(5460元/年;包含专业经济学、国际经济与贸易、电子商务;办学地点泉州校区) | 本科一批 | - | 598/46111 |
城乡规划(学制五年)(5460元/年;办学地点厦门校区;要求具有较好的绘画基础) | 本科一批 | - | 598/46111 |
工业设计(5460元/年;办学地点厦门校区) | 本科一批 | - | 597/47088 |
工商管理类(5460元/年;包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理;办学地点泉州校区) | 本科一批 | - | 595/49113 |
机械工程(5460元/年;办学地点厦门校区) | 本科一批 | - | 595/49113 |
车辆工程(5460元/年;办学地点厦门校区) | 本科一批 | - | 595/49113 |
信息管理与信息系统(5460元/年;办学地点泉州校区) | 本科一批 | - | 595/49113 |
建筑学(学制五年)(5460元/年;办学地点厦门校区;要求具有较好的绘画基础) | 本科一批 | - | 614/31866 |
软件工程(5460元/年;办学地点厦门校区) | 本科一批 | - | 610/35130 |
金融学(5460元/年;办学地点泉州校区) | 本科一批 | - | 607/37744 |
临床医学(学制五年)(6760元/年;办学地点泉州校区;只招收有专业志愿的考生) | 本科一批 | - | 606/38611 |
人工智能(5460元/年;办学地点厦门校区) | 本科一批 | - | 606/38611 |
物联网工程(5460元/年;办学地点泉州校区) | 本科一批 | - | 605/39525 |
国际商务(全英文教学)(28000元/年;办学地点泉州校区;只招收有专业志愿的考生) | 本科一批 | - | 605/39525 |
计算机类(5460元/年;包含专业计算机科学与技术、信息安全;办学地点厦门校区) | 本科一批 | - | 605/39525 |
应用化学(拔尖人才试点班)(5460元/年;办学地点厦门校区) | 本科一批 | - | 604/40431 |
电子信息类(5460元/年;包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统;办学地点厦门校区) | 本科一批 | - | 602/42274 |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、电子商务;办学地点:泉州校区) | 本科一批 | - | 596/6006 |
法学(办学地点:泉州校区) | 本科一批 | - | 594/6558 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理;办学地点:泉州校区) | 本科一批 | - | 594/6558 |
财务管理(办学地点:泉州校区) | 本科一批 | - | 594/6558 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、应用语言学;办学地点:泉州校区) | 本科一批 | - | 593/6823 |
英语(办学地点:泉州校区;只招英语语种考生) | 本科一批 | - | 588/8305 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学;办学地点:厦门校区) | 本科一批 | - | 582/10223 |
汉语国际教育(办学地点:厦门校区;大一入住龙舟池校区) | 本科一批 | - | 564/17959 |
公共管理类(包含专业:行政管理、公共事业管理、土地资源管理;办学地点:泉州校区) | 本科一批 | - | 563/18448 |
社会学(办学地点:厦门校区) | 本科一批 | - | 557/21554 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
大学院校在线查
有疑问就来发现