长春大学2021在云南录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考长春大学的云南考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位云南高考生整理好了长春大学往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年长春大学在云南招生的各专业录取分数
点击进入:长春大学2021年各专业录取分数查询
二、2020年长春大学在云南招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | - | 528/38112 |
软件工程 | 本科二批及预科 | - | 523/40572 |
公共事业管理 | 本科二批及预科 | - | 521/41602 |
通信工程 | 本科二批及预科 | - | 518/43156 |
电子信息工程(中外合作办学) | 本科二批及预科 | - | 517/43674 |
材料科学与工程 | 本科二批及预科 | - | 515/44693 |
网络工程 | 本科二批及预科 | - | 514/45239 |
经济学 | 本科二批及预科 | - | 512/46300 |
物联网工程 | 本科二批及预科 | - | 512/46300 |
电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | - | 512/46300 |
金融学 | 本科二批及预科 | - | 512/46300 |
财务管理 | 本科二批及预科 | - | 511/46874 |
自动化 | 本科二批及预科 | - | 510/47408 |
金融工程 | 本科二批及预科 | - | 510/47408 |
国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | - | 509/47975 |
信息与计算科学 | 本科二批及预科 | - | 508/48517 |
车辆工程 | 本科二批及预科 | - | 508/48517 |
物流管理 | 本科二批及预科 | - | 507/49033 |
旅游管理 | 本科二批及预科 | - | 507/49033 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | - | 507/49033 |
计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | - | 528/38112 |
软件工程 | 本科二批及预科 | - | 523/40572 |
公共事业管理 | 本科二批及预科 | - | 521/41602 |
通信工程 | 本科二批及预科 | - | 518/43156 |
电子信息工程(中外合作办学) | 本科二批及预科 | - | 517/43674 |
材料科学与工程 | 本科二批及预科 | - | 515/44693 |
网络工程 | 本科二批及预科 | - | 514/45239 |
经济学 | 本科二批及预科 | - | 512/46300 |
物联网工程 | 本科二批及预科 | - | 512/46300 |
电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | - | 512/46300 |
学前教育 | 专科批 | - | 448/86637 |
汉语国际教育 | 本科二批及预科 | - | 550/11863 |
政治学与行政学 | 本科二批及预科 | - | 546/13024 |
会计学 | 本科二批及预科 | - | 544/13609 |
网络与新媒体 | 本科二批及预科 | - | 542/14254 |
财务管理 | 本科二批及预科 | - | 539/15217 |
工商管理 | 本科二批及预科 | - | 539/15217 |
市场营销 | 本科二批及预科 | - | 538/15548 |
学前教育 | 专科批 | - | 498/33257 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
大学院校在线查
有疑问就来发现