华南农业大学2021在安徽录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考华南农业大学的安徽考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位安徽高考生整理好了华南农业大学往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年华南农业大学在安徽招生的各专业录取分数
点击进入:华南农业大学2021年各专业录取分数查询
二、2020年华南农业大学在安徽招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
动物医学(丁颖创新班)(5年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
网络工程(6853元/年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
计算机科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
生物科学(国家生物学理科基地班) | 本科一批 | - | 594/25235 |
电子信息科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 594/25235 |
地理信息科学(6853元/年) | 本科一批 | - | 592/26316 |
机械设计制造及其自动化(6853元/年) | 本科一批 | - | 592/26316 |
工商管理类(6061元/年;含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理;第三学期专业分流) | 本科一批 | - | 592/26316 |
电子科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 591/26869 |
风景园林(6853元/年) | 本科一批 | - | 591/26869 |
信息管理与信息系统(6061元/年) | 本科一批 | - | 591/26869 |
经济学(6061元/年) | 本科一批 | - | 590/27439 |
电气工程及其自动化(6853元/年) | 本科一批 | - | 590/27439 |
自动化(6853元/年) | 本科一批 | - | 590/27439 |
数据科学与大数据技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 590/27439 |
电子信息工程(6853元/年) | 本科一批 | - | 590/27439 |
植物保护(丁颖创新班) | 本科一批 | - | 589/28005 |
食品科学与工程(丁颖创新班) | 本科一批 | - | 589/28005 |
日语(6853元/年) | 本科一批 | - | 589/28005 |
车辆工程(6853元/年) | 本科一批 | - | 589/28005 |
动物医学(丁颖创新班)(5年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
网络工程(6853元/年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
计算机科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
生物科学(国家生物学理科基地班) | 本科一批 | - | 594/25235 |
电子信息科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 594/25235 |
地理信息科学(6853元/年) | 本科一批 | - | 592/26316 |
机械设计制造及其自动化(6853元/年) | 本科一批 | - | 592/26316 |
工商管理类(6061元/年;含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理;第三学期专业分流) | 本科一批 | - | 592/26316 |
电子科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 591/26869 |
风景园林(6853元/年) | 本科一批 | - | 591/26869 |
动物医学(丁颖创新班)(5年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
网络工程(6853元/年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
计算机科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
生物科学(国家生物学理科基地班) | 本科一批 | - | 594/25235 |
电子信息科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 594/25235 |
地理信息科学(6853元/年) | 本科一批 | - | 592/26316 |
机械设计制造及其自动化(6853元/年) | 本科一批 | - | 592/26316 |
工商管理类(6061元/年;含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理;第三学期专业分流) | 本科一批 | - | 592/26316 |
电子科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 591/26869 |
风景园林(6853元/年) | 本科一批 | - | 591/26869 |
动物医学(丁颖创新班)(5年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
网络工程(6853元/年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
计算机科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
生物科学(国家生物学理科基地班) | 本科一批 | - | 594/25235 |
电子信息科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 594/25235 |
地理信息科学(6853元/年) | 本科一批 | - | 592/26316 |
机械设计制造及其自动化(6853元/年) | 本科一批 | - | 592/26316 |
工商管理类(6061元/年;含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理;第三学期专业分流) | 本科一批 | - | 592/26316 |
电子科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 591/26869 |
风景园林(6853元/年) | 本科一批 | - | 591/26869 |
动物医学(丁颖创新班)(5年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
网络工程(6853元/年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
计算机科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
生物科学(国家生物学理科基地班) | 本科一批 | - | 594/25235 |
电子信息科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 594/25235 |
地理信息科学(6853元/年) | 本科一批 | - | 592/26316 |
机械设计制造及其自动化(6853元/年) | 本科一批 | - | 592/26316 |
工商管理类(6061元/年;含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理;第三学期专业分流) | 本科一批 | - | 592/26316 |
电子科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 591/26869 |
风景园林(6853元/年) | 本科一批 | - | 591/26869 |
动物医学(丁颖创新班)(5年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
网络工程(6853元/年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
计算机科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
生物科学(国家生物学理科基地班) | 本科一批 | - | 594/25235 |
电子信息科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 594/25235 |
地理信息科学(6853元/年) | 本科一批 | - | 592/26316 |
机械设计制造及其自动化(6853元/年) | 本科一批 | - | 592/26316 |
工商管理类(6061元/年;含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理;第三学期专业分流) | 本科一批 | - | 592/26316 |
电子科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 591/26869 |
风景园林(6853元/年) | 本科一批 | - | 591/26869 |
动物医学(丁颖创新班)(5年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
网络工程(6853元/年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
计算机科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 595/24697 |
生物科学(国家生物学理科基地班) | 本科一批 | - | 594/25235 |
电子信息科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 594/25235 |
地理信息科学(6853元/年) | 本科一批 | - | 592/26316 |
机械设计制造及其自动化(6853元/年) | 本科一批 | - | 592/26316 |
工商管理类(6061元/年;含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理;第三学期专业分流) | 本科一批 | - | 592/26316 |
电子科学与技术(6853元/年) | 本科一批 | - | 591/26869 |
风景园林(6853元/年) | 本科一批 | - | 591/26869 |
汉语言文学(6061元/年) | 本科一批 | - | 580/5225 |
哲学(6061元/年) | 本科一批 | - | 579/5476 |
公共管理类(6061元/年;含公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理;第三学期专业分流) | 本科一批 | - | 579/5476 |
土地资源管理(6061元/年) | 本科一批 | - | 578/5731 |
历史学(6061元/年) | 本科一批 | - | 578/5731 |
工商管理类(6061元/年;含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理;第三学期专业分流) | 本科一批 | - | 578/5731 |
房地产开发与管理(6061元/年) | 本科一批 | - | 577/5970 |
社会工作(6061元/年) | 本科一批 | - | 577/5970 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
大学院校在线查
有疑问就来发现