大连工业大学2021在甘肃录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考大连工业大学的甘肃考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位甘肃高考生整理好了大连工业大学往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年大连工业大学在甘肃招生的各专业录取分数
点击进入:大连工业大学2021年各专业录取分数查询
二、2020年大连工业大学在甘肃招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
通信工程 | 本科二批 | - | 461/34448 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 459/35390 |
电子信息工程 | 本科二批 | - | 457/36364 |
服装设计与工程 | 本科二批 | - | 456/36872 |
机械类(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 本科二批 | - | 456/36872 |
自动化 | 本科二批 | - | 455/37383 |
网络工程 | 本科二批 | - | 453/38327 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | - | 453/38327 |
应用化学 | 本科二批 | - | 452/38823 |
高分子材料与工程 | 本科二批 | - | 452/38823 |
环境工程 | 本科二批 | - | 452/38823 |
风景园林 | 本科二批 | - | 452/38823 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | - | 449/40395 |
轻化工程 | 本科二批 | - | 447/41483 |
葡萄与葡萄酒工程 | 本科二批 | - | 447/41483 |
无机非金属材料工程 | 本科二批 | - | 445/42566 |
生物技术 | 本科二批 | - | 445/42566 |
生物工程 | 本科二批 | - | 443/43614 |
纺织工程 | 本科二批 | - | 418/57836 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
大学院校在线查
有疑问就来发现