太原理工大学2021在河南录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考太原理工大学的河南考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位河南高考生整理好了太原理工大学往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年太原理工大学在河南招生的各专业录取分数
点击进入:太原理工大学2021年各专业录取分数查询
二、2020年太原理工大学在河南招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
数据科学与大数据技术(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 632/19083 |
电气工程及其自动化(试验班)(办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 630/20308 |
电气工程及其自动化(试验班)(办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 630/20308 |
人工智能(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 629/20922 |
机器人工程(试验班)(办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 629/20922 |
电子信息工程(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 628/21581 |
物联网工程(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 628/21581 |
电气工程及其自动化(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 627/22276 |
自动化(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 627/22276 |
自动化(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 627/22276 |
机械设计制造及其自动化(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 626/22973 |
机械电子工程(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 626/22973 |
机器人工程(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 626/22973 |
精细化工(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 626/22973 |
光电信息科学与工程(5100元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 625/23684 |
水利水电工程(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 625/23684 |
地质工程(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 625/23684 |
土木工程(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 624/24312 |
城市地下空间工程(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 624/24312 |
道路桥梁与渡河工程(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 624/24312 |
数据科学与大数据技术(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 632/19083 |
电气工程及其自动化(试验班)(办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 630/20308 |
电气工程及其自动化(试验班)(办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 630/20308 |
人工智能(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 629/20922 |
机器人工程(试验班)(办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 629/20922 |
电子信息工程(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 628/21581 |
物联网工程(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 628/21581 |
电气工程及其自动化(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 627/22276 |
自动化(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 627/22276 |
自动化(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 627/22276 |
数据科学与大数据技术(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 632/19083 |
电气工程及其自动化(试验班)(办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 630/20308 |
电气工程及其自动化(试验班)(办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 630/20308 |
人工智能(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 629/20922 |
机器人工程(试验班)(办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 629/20922 |
电子信息工程(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 628/21581 |
物联网工程(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 628/21581 |
电气工程及其自动化(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 627/22276 |
自动化(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 627/22276 |
自动化(5500元/年;办学地点明向校区) | 本科一批 | - | 627/22276 |
法学(办学地点:明向校区) | 本科一批 | - | 601/4835 |
行政管理(办学地点:明向校区) | 本科一批 | - | 601/4835 |
思想政治教育(办学地点:明向校区) | 本科一批 | - | 600/5041 |
英语(办学地点:明向校区;只招英语语种考生) | 本科一批 | - | 600/5041 |
汉语国际教育(办学地点:明向校区) | 本科一批 | - | 600/5041 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
大学院校在线查
有疑问就来发现