天津农学院2021在广西录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考天津农学院的广西考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位广西高考生整理好了天津农学院往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年天津农学院在广西招生的各专业录取分数
点击进入:天津农学院2021年各专业录取分数查询
二、2020年天津农学院在广西招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 441/70970 |
环境科学(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 436/73863 |
物联网工程(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 433/75705 |
新能源科学与工程(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 432/76314 |
工程管理(5400元年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 431/76909 |
应用化学(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 430/77508 |
数据科学与大数据技术(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 428/78729 |
园林(4400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 427/79345 |
电气工程及其自动化(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 426/79995 |
食品质量与安全(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 423/81903 |
水利水电工程(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 422/82548 |
软件工程(8000元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 422/82548 |
食品科学与工程(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 421/83191 |
生物制药(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 418/85038 |
水生动物医学(4400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 416/86342 |
动物医学(4400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 415/87022 |
水产养殖学(4400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 414/87671 |
水族科学与技术(4400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 412/89003 |
动物医学(小动医方向)(4400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 410/90314 |
生物工程(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 410/90314 |
计算机科学与技术(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 441/70970 |
环境科学(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 436/73863 |
物联网工程(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 433/75705 |
新能源科学与工程(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 432/76314 |
工程管理(5400元年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 431/76909 |
应用化学(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 430/77508 |
数据科学与大数据技术(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 428/78729 |
园林(4400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 427/79345 |
电气工程及其自动化(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 426/79995 |
食品质量与安全(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 423/81903 |
计算机科学与技术(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 441/70970 |
环境科学(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 436/73863 |
物联网工程(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 433/75705 |
新能源科学与工程(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 432/76314 |
工程管理(5400元年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 431/76909 |
应用化学(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 430/77508 |
数据科学与大数据技术(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 428/78729 |
园林(4400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 427/79345 |
电气工程及其自动化(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 426/79995 |
食品质量与安全(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 423/81903 |
公共事业管理(4400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 455/20882 |
会计学(4400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 454/21159 |
人力资源管理(4400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 451/22112 |
英语(5400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 450/22473 |
农林经济管理(4400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 448/23118 |
酒店管理(4400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 446/23804 |
旅游管理(4400元/年,在东校区办学) | 本科二批 | - | 445/24145 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
大学院校在线查
有疑问就来发现