年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 中国语言文学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科批(普通) | 1 |
2021 | 湖南 | 汉语国际教育 | 普通考生 | 物理类 | 本科批(普通) | 1 |
2021 | 湖南 | 新闻传播学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科批(普通) | 1 |
2021 | 湖南 | 历史学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2021 | 湖南 | 数学与应用数学 | 普通考生 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2021 | 湖南 | 物理学 | 普通考生 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2021 | 湖南 | 化学 | 普通考生 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2021 | 湖南 | 食品科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科批(普通) | 4 |
2021 | 湖南 | 生物科学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 |
2021 | 湖南 | 心理学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
大学院校在线查
有疑问就来发现