2021年上海电子信息职业技术学院在安徽的招生专业有哪些?各招生专业录取分数是多少?相信这是很多安徽考生和家长都十分关注的问题。想要报考上海电子信息职业技术学院的各位2022年安徽高考生请注意,每年报考时,往年的录取信息都是十分重要的参考依据。
为了方便各位考生及家长进行分数查询,更三高考已经为大家整理好了上海电子信息职业技术学院往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年上海电子信息职业技术学院在安徽招生的各专业录取分数
点击进入:上海电子信息职业技术学院2022年招生录取信息主页【包含上海电子信息职业技术学院历年重要招生简章、招生计划、招生专业、录取分数等相关报考信息】
二、2020年上海电子信息职业技术学院在安徽招生的各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
工业机器人技术(7500元/年) | 专科批 | - | 407/171877 |
软件技术(7500元/年) | 专科批 | - | 402/174713 |
物联网工程技术(7500元/年) | 专科批 | - | 400/175786 |
应用电子技术(7500元/年) | 专科批 | - | 399/176332 |
飞机机电设备维修(7500元/年) | 专科批 | - | 397/177364 |
人工智能技术服务(7500元/年) | 专科批 | - | 397/177364 |
数字媒体应用技术(7500元/年) | 专科批 | - | 395/178361 |
微电子技术(7500元/年) | 专科批 | - | 394/178839 |
数控技术(7500元/年) | 专科批 | - | 392/179823 |
无人机应用技术(7500元/年) | 专科批 | - | 392/179823 |
汽车电子技术(7500元/年) | 专科批 | - | 391/180305 |
计算机应用技术(7500元/年) | 专科批 | - | 391/180305 |
计算机网络技术(7500元/年) | 专科批 | - | 391/180305 |
电气自动化技术(7500元/年) | 专科批 | - | 391/180305 |
通信技术(7500元/年) | 专科批 | - | 390/180787 |
机电一体化技术(7500元/年) | 专科批 | - | 390/180787 |
飞机电子设备维修(7500元/年) | 专科批 | - | 390/180787 |
人力资源管理(7500元/年) | 专科批 | - | 389/181280 |
应用德语(7500元/年) | 专科批 | - | 388/181731 |
信息安全与管理(7500元/年) | 专科批 | - | 388/181731 |
工业机器人技术(7500元/年) | 专科批 | - | 407/171877 |
软件技术(7500元/年) | 专科批 | - | 402/174713 |
物联网工程技术(7500元/年) | 专科批 | - | 400/175786 |
应用电子技术(7500元/年) | 专科批 | - | 399/176332 |
飞机机电设备维修(7500元/年) | 专科批 | - | 397/177364 |
人工智能技术服务(7500元/年) | 专科批 | - | 397/177364 |
数字媒体应用技术(7500元/年) | 专科批 | - | 395/178361 |
微电子技术(7500元/年) | 专科批 | - | 394/178839 |
数控技术(7500元/年) | 专科批 | - | 392/179823 |
无人机应用技术(7500元/年) | 专科批 | - | 392/179823 |
工业机器人技术(7500元/年) | 专科批 | - | 407/171877 |
软件技术(7500元/年) | 专科批 | - | 402/174713 |
物联网工程技术(7500元/年) | 专科批 | - | 400/175786 |
应用电子技术(7500元/年) | 专科批 | - | 399/176332 |
飞机机电设备维修(7500元/年) | 专科批 | - | 397/177364 |
人工智能技术服务(7500元/年) | 专科批 | - | 397/177364 |
数字媒体应用技术(7500元/年) | 专科批 | - | 395/178361 |
微电子技术(7500元/年) | 专科批 | - | 394/178839 |
数控技术(7500元/年) | 专科批 | - | 392/179823 |
无人机应用技术(7500元/年) | 专科批 | - | 392/179823 |
应用电子技术(7500元/年) | 专科批 | - | 474/72983 |
电气自动化技术(7500元/年) | 专科批 | - | 469/76779 |
金融管理(7500元/年) | 专科批 | - | 463/81315 |
机电一体化技术(7500元/年) | 专科批 | - | 456/86210 |
飞机电子设备维修(7500元/年) | 专科批 | - | 453/88266 |
会计(7500元/年) | 专科批 | - | 453/88266 |
计算机应用技术(7500元/年) | 专科批 | - | 451/89664 |
软件技术(7500元/年) | 专科批 | - | 449/91098 |
数控技术(7500元/年) | 专科批 | - | 446/93134 |
人力资源管理(7500元/年) | 专科批 | - | 446/93134 |
会展策划与管理(7500元/年) | 专科批 | - | 445/93775 |
建筑智能化工程技术(楼宇智能化) | 专科批 | - | 445/93775 |
汽车电子技术(7500元/年) | 专科批 | - | 441/96397 |
微电子技术(7500元/年) | 专科批 | - | 437/99028 |
应用德语(7500元/年) | 专科批 | - | 432/102263 |
通信技术(7500元/年) | 专科批 | - | 432/102263 |
信息安全与管理(7500元/年) | 专科批 | - | 432/102263 |
物联网工程技术(7500元/年) | 专科批 | - | 432/102263 |
飞机机电设备维修(7500元/年) | 专科批 | - | 432/102263 |
无人机应用技术(7500元/年) | 专科批 | - | 432/102263 |
应用电子技术(7500元/年) | 专科批 | - | 474/72983 |
电气自动化技术(7500元/年) | 专科批 | - | 469/76779 |
金融管理(7500元/年) | 专科批 | - | 463/81315 |
机电一体化技术(7500元/年) | 专科批 | - | 456/86210 |
飞机电子设备维修(7500元/年) | 专科批 | - | 453/88266 |
会计(7500元/年) | 专科批 | - | 453/88266 |
计算机应用技术(7500元/年) | 专科批 | - | 451/89664 |
软件技术(7500元/年) | 专科批 | - | 449/91098 |
数控技术(7500元/年) | 专科批 | - | 446/93134 |
人力资源管理(7500元/年) | 专科批 | - | 446/93134 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
2022高考专题推荐
2800+大学院校信息智能查询》〉》更三高考院校库【2800+院校历年招生章程、招生计划、招生专业、录取分数、院校信息等相关信息智能查询】
2022高考参考:各院校招生专业及招生计划汇总专题(历年)(汇总整理各院校每年招生专业以及各专业招生人数)
2022高考参考:各院校招生专业录取分数线(历年)(参考往年分数线更有利于自我定位、有效报考)
大学院校在线查
有疑问就来发现