很多考生都想提前知道2023年百色学院各省招生计划及各专业招生人数是多少,招生计划往往会在志愿填报前在百色学院招生信息网发布,很多考生想了解具体的招生计划和招生人数,更三高考在本页面为大家整理了2023年百色学院大学具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。
2023参考|2022年百色学院招生计划及各专业招生人数
院校招生计划是考生填报志愿的重要参考,由于2023年百色学院招生计划暂未发布,考生可先参考更三高考整理的2022年百色学院招生计划,详情如下:
百色学院2022年本专科分省分专业分科类招生计划表
专业名称 | 计划数 | 广西 | 云南 | 贵州 | 湖南 | 四川 | 陕 西 | 甘 肃 | 河 南 | 江 西 | 内 蒙 古 | 福 建 | 吉林 | 山 西 | 山 东 | 海 南 | 江 苏 | 重 庆 | 湖 北 | 河 北 | 辽 宁 | 黑 龙 江 | 招生 科类 | 是否 师范 | 学费/年 (元) | 备注 | ||||
总计划 | 普通 | 民族班 | 精准 专项 | 预科 直升 | ||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 100 | 86 | 82 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||
材料化学 | 50 | 34 | 25 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||
财务管理 | 150 | 134 | 119 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||
城市管理 | 100 | 88 | 82 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||
地理科学 | 105 | 97 | 91 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 是 | 4200 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 50 | 36 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4500 | |||||||||||||||||
电子商务 | 100 | 82 | 73 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 50 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 100 | 88 | 79 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||
工程造价 | 100 | 88 | 73 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 100 | 81 | 75 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||
汉语国际教育 | 50 | 34 | 23 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 4200 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 100 | 78 | 70 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 4200 | ||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 150 | 140 | 121 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 是 | 4200 | ||||||||||||||||
化学 | 100 | 86 | 74 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 是 | 4600 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 100 | 90 | 86 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 50 | 42 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 100 | 63 | 63 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 文、理 | 11000 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 100 | 82 | 70 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||
金属材料工程 | 100 | 88 | 84 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 100 | 90 | 84 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||||||
跨境电子商务 | 50 | 42 | 36 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||||
历史学 | 100 | 88 | 74 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 是 | 4200 | |||||||||||||||
旅游管理 | 100 | 90 | 84 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||||||
民族学 | 50 | 42 | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 4200 | ||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 50 | 38 | 32 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 50 | 44 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4800 | |||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 100 | 84 | 73 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||
人文教育 | 100 | 84 | 68 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 是 | 4200 | |||||||||||||
设施农业科学与工程 | 100 | 86 | 82 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 3800 | |||||||||||||||||
审计学 | 150 | 132 | 117 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||
生物技术 | 100 | 78 | 68 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | ||||||||||||
食品科学与工程 | 100 | 86 | 74 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||
市场营销 | 150 | 130 | 122 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 50 | 40 | 31 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4800 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 150 | 132 | 116 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 是 | 4600 | |||||||||||||
思想政治教育 | 100 | 84 | 65 | 4 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 是 | 4200 | ||||||||||||||
泰语 | 35 | 31 | 28 | 3 | 2 | 2 | 文史 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 50 | 42 | 33 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 50 | 42 | 32 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
网络工程 | 50 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
物理学 | 100 | 92 | 79 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 是 | 4500 | |||||||||||||||||
物联网工程 | 50 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
小学教育 | 100 | 90 | 72 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 文、理 | 是 | 4200 | |||||||||||||||||
新闻学 | 50 | 28 | 16 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4200 | ||||||||||||
学前教育 | 100 | 86 | 66 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 是 | 4200 | |||||||||||||||
英语(教育) | 135 | 123 | 108 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 是 | 4200 | |||||||||||||||
英语 | 90 | 76 | 64 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4200 | |||||||||||||||||
越南语 | 35 | 33 | 30 | 3 | 2 | 文史 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 100 | 84 | 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||
美术学 | 60 | 33 | 33 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 文、理 | 是 | 12000 | |||||||||||||||
产品设计 | 50 | 25 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 文、理 | 11000 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 60 | 31 | 31 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 文、理 | 11000 | ||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 50 | 25 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 文、理 | 11000 | ||||||||||||||||
音乐表演 | 50 | 32 | 32 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 文、理 | 9995 | ||||||||||||||||||||
音乐学 | 85 | 63 | 63 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 文、理 | 是 | 12000 | |||||||||||||||||||
舞蹈学 | 60 | 46 | 46 | 3 | 4 | 4 | 3 | 文、理 | 9995 | |||||||||||||||||||||
体育教育 | 210 | 177 | 177 | 8 | 6 | 7 | 12 | 理工 | 是 | 4200 | ||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 150 | 130 | 130 | 6 | 4 | 4 | 6 | 理工 | 4200 | |||||||||||||||||||||
地理科学 (公费师范生) | 40 | 40 | 40 | 文、理 | 是 | 免费 | 免费师范生 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 (公费师范生) | 51 | 51 | 51 | 理工 | 是 | 免费 | 免费师范生 | |||||||||||||||||||||||
小学教育 (公费师范生) | 50 | 50 | 50 | 文、理 | 是 | 免费 | 免费师范生 | |||||||||||||||||||||||
美术学 (公费师范生) | 43 | 43 | 43 | 文、理 | 是 | 免费 | 免费师范生 | |||||||||||||||||||||||
音乐学 (公费师范生) | 41 | 41 | 41 | 文、理 | 是 | 免费 | 免费师范生 | |||||||||||||||||||||||
学前教育 (对口中职) | 50 | 50 | 50 | 是 | 4200 | 对口中职 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 (对口中职) | 50 | 50 | 50 | 4200 | 对口中职 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 5500 | 4621 | 4168 | 50 | 130 | 273 | 54 | 50 | 64 | 48 | 30 | 64 | 60 | 50 | 26 | 52 | 25 | 20 | 35 | 50 | 28 | 48 | 42 | 47 | 45 | 41 | ||||
高职高专 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学英语教育 | 50 | 50 | 文、理 | 是 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 90 | 90 | 文、理 | 是 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 50 | 50 | 文、理 | 是 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||
移动商务 | 50 | 50 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 30 | 30 | 5650 | |||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 30 | 30 | 5300 | |||||||||||||||||||||||||||
高职合计 | 300 | 300 | 注:以上数据来源于院校招生信息网或网络信息,由更三高考汇总整理,仅供参考! 2023年百色学院招生计划在哪发布? 根据往年情况来看:百色学院招生计划会在百色学院招生网发布,更三高考也将同步官网实时更新最新招生计划信息,各位考生及家长可收藏关注此页面。 查询入口一:百色学院招生信息网 查询入口二:百色学院招生报考信息主页 百色学院简介 百色学院是经教育部批准成立的一所自治区属全日制普通本科公办院校,至今已有81年不间断的办学历史。学校坐落于滇、黔、桂三省(区)中心城市——百色市,百色市东与首府南宁紧连,南与越南接壤,是我国大西南通往太平洋地区出海通道的“黄金走廊”,同时也是全国生态型铝产业示范基地、中国优秀旅游城市、国家园林城市、红色革命福地。学校占地面积1873.59亩,分东点击查看详情 高考相关内容
![]() 2023高考招生计划2023年高考招生计划发布了么?2023年各院校招生计划什么 ... [进入专栏] 热门高校大学院校在线查 报考信息动态简章计划录取分数 高考问答有疑问就来发现 综合评价招生该如何申报?报名流程来了!2023-04-24 【强基问答】报了武汉大学强基计划,还可以报别的学校么?2023-04-13 【强基问答】报了华中科技大学强基计划,还可以报别的学校么?2023-04-13 【强基问答】报了华南理工大学强基计划,还可以报别的学校么?2023-04-13 【强基问答】报了重庆大学强基计划,还可以报别的学校么?2023-04-13 【强基问答】报了西北工业大学强基计划,还可以报别的学校么?2023-04-13 【强基问答】报了湖南大学强基计划,还可以报别的学校么?2023-04-13 【强基问答】报了北京航空航天大学强基计划,还可以报别的学校么?2023-04-13 |