2021年湖南艺术类大学投档分数线已经公布,以下是美术类本科投档分数线,供大家参考:
湖南省2021年普通高校招生本科提前批美术类平行组投档分数线 | |||||||||||||
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。 2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线。对于招生院校提高成绩要求的,已在表格备注中分别做了注明。 4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 | |||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 | 备注 |
艺术类(平行组首选历史) | 1104 | 北京师范大学 | 101 | 第1组(美术类) | 356.4 | 586 | 215 | 111 | 117 | 77 | 90 | 3 | 高考文化课成绩(不含政策性加分)不低于特殊类型招生录取参考控制分数线90% |
艺术类(平行组首选历史) | 1106 | 北京邮电大学 | 101 | 第1组(美术类) | 342.7 | 552 | 210 | 113 | 121 | 52 | 86 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1110 | 北京化工大学 | 101 | 第1组(美术类) | 324.4 | 491 | 152 | 103 | 124 | 43 | 86 | 4 | 高考外语成绩要求达到60分以上 |
艺术类(平行组首选历史) | 1111 | 北京工业大学 | 101 | 第1组(美术类) | 326.8 | 534 | 209 | 110 | 84 | 67 | 87 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1119 | 中国地质大学(北京) | 101 | 第1组(美术类) | 335 | 496 | 171 | 108 | 105 | 53 | 87 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1135 | 北京工商大学 | 101 | 第1组(美术类) | 319.1 | 471 | 161 | 108 | 112 | 47 | 79 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1157 | 北方工业大学 | 101 | 第1组(美术类) | 312.9 | 511 | 185 | 97 | 107 | 61 | 82 | 11 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1201 | 南开大学 | 101 | 第1组(美术类) | 339.4 | 548 | 199 | 100 | 114 | 57 | 90 | 3 | 高考文化成绩不低于特殊类型招生录取参考控制分数线,专业省统考成绩210分 |
艺术类(平行组首选历史) | 1209 | 天津科技大学 | 101 | 第1组(美术类) | 313.6 | 483 | 200 | 112 | 70 | 58 | 81 | 16 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1210 | 天津财经大学 | 101 | 第1组(美术类) | 311.4 | 485 | 161 | 112 | 118 | 53 | 80 | 18 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1304 | 燕山大学 | 101 | 第1组(美术类) | 308.4 | 440 | 179 | 92 | 94 | 45 | 64 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1305 | 石家庄铁道大学 | 101 | 第1组(美术类) | 303.2 | 446 | 171 | 103 | 80 | 51 | 74 | 10 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1401 | 太原理工大学 | 101 | 第1组(美术类) | 312.1 | 478 | 185 | 105 | 85 | 58 | 80 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1401 | 太原理工大学 | 102 | 第2组(美术类) | 315 | 525 | 195 | 109 | 100 | 67 | 88 | 15 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1403 | 山西大学 | 101 | 第1组(美术类) | 308.1 | 446 | 179 | 97 | 101 | 44 | 62 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1411 | 中北大学 | 101 | 第1组(美术类) | 305.9 | 448 | 199 | 107 | 35 | 55 | 83 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2106 | 大连交通大学 | 101 | 第1组(美术类) | 306.1 | 423 | 157 | 97 | 97 | 37 | 75 | 20 | 高考外语成绩应在60分以上 |
艺术类(平行组首选历史) | 2117 | 沈阳建筑大学 | 101 | 第1组(美术类) | 303 | 415 | 152 | 109 | 89 | 37 | 71 | 21 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2124 | 沈阳工业大学 | 101 | 第1组(美术类) | 300.8 | 410 | 156 | 98 | 74 | 50 | 66 | 16 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2201 | 吉林大学 | 101 | 第1组(美术类) | 327.1 | 479 | 192 | 106 | 99 | 43 | 77 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2215 | 长春理工大学 | 101 | 第1组(美术类) | 300.3 | 441 | 167 | 90 | 93 | 50 | 68 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2305 | 东北林业大学 | 101 | 第1组(美术类) | 310.9 | 453 | 161 | 100 | 84 | 46 | 89 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3105 | 华东理工大学 | 101 | 第1组(美术类) | 326.1 | 506 | 177 | 117 | 116 | 64 | 79 | 10 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3202 | 东南大学 | 101 | 第1组(美术类) | 347.6 | 552 | 215 | 111 | 100 | 61 | 88 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3205 | 南京理工大学 | 101 | 第1组(美术类) | 325.4 | 492 | 168 | 94 | 97 | 54 | 89 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3209 | 南京师范大学 | 101 | 第1组(美术类) | 325.3 | 501 | 196 | 115 | 104 | 46 | 86 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3211 | 江南大学 | 101 | 第1组(美术类) | 328.6 | 519 | 199 | 111 | 116 | 49 | 82 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3218 | 南京林业大学 | 101 | 第1组(美术类) | 316.4 | 511 | 197 | 99 | 94 | 49 | 86 | 11 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3245 | 扬州大学 | 102 | 第2组(美术类) | 313.8 | 479 | 175 | 99 | 90 | 48 | 84 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3301 | 浙江大学 | 101 | 第1组(美术类) | 361.3 | 586 | 206 | 108 | 140 | 62 | 94 | 1 | 高考文化成绩须达到特殊类型招生录取控制参考分数线 |
艺术类(平行组首选历史) | 3303 | 宁波大学 | 101 | 第1组(美术类) | 319 | 452 | 146 | 99 | 100 | 37 | 86 | 11 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3303 | 宁波大学 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 309.4 | 490 | 169 | 102 | 119 | 65 | 72 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3308 | 杭州电子科技大学 | 101 | 第1组(美术类) | 318 | 472 | 185 | 104 | 96 | 52 | 71 | 15 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3312 | 浙江农林大学 | 101 | 第1组(美术类) | 310.3 | 472 | 173 | 107 | 80 | 65 | 82 | 8 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3318 | 浙江师范大学 | 101 | 第1组(美术类) | 312 | 480 | 176 | 107 | 77 | 57 | 78 | 9 | 要求高考外语单科成绩不低于60分 |
艺术类(平行组首选历史) | 3404 | 合肥工业大学 | 101 | 第1组(美术类) | 316.7 | 498 | 178 | 103 | 113 | 50 | 82 | 11 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3417 | 安徽师范大学 | 101 | 第1组(美术类) | 307.9 | 422 | 152 | 110 | 57 | 62 | 76 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3601 | 南昌大学 | 101 | 第1组(美术类) | 316.5 | 474 | 193 | 102 | 72 | 52 | 82 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3603 | 华东交通大学 | 101 | 第1组(美术类) | 303.3 | 437 | 156 | 92 | 76 | 40 | 87 | 15 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3605 | 南昌航空大学 | 101 | 第1组(美术类) | 303.9 | 425 | 144 | 83 | 106 | 50 | 65 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3607 | 东华理工大学 | 101 | 第1组(美术类) | 302 | 449 | 163 | 112 | 84 | 50 | 71 | 18 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3608 | 江西理工大学 | 101 | 第1组(美术类) | 300.2 | 401 | 162 | 90 | 52 | 35 | 80 | 14 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3610 | 江西师范大学 | 101 | 第1组(美术类) | 308.8 | 488 | 174 | 98 | 93 | 52 | 86 | 16 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3612 | 江西农业大学 | 101 | 第1组(美术类) | 302.1 | 454 | 187 | 101 | 72 | 57 | 74 | 13 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3710 | 青岛科技大学 | 104 | 第4组(美术类) | 305.8 | 450 | 171 | 116 | 106 | 55 | 70 | 11 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3710 | 青岛科技大学 | 205 | 第5组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 295.9 | 452 | 171 | 114 | 92 | 41 | 84 | 14 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3731 | 齐鲁工业大学 | 101 | 第1组(美术类) | 306.3 | 468 | 181 | 103 | 89 | 51 | 81 | 12 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3750 | 曲阜师范大学 | 101 | 第1组(美术类) | 302.2 | 424 | 133 | 102 | 81 | 43 | 84 | 25 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4105 | 郑州轻工业大学 | 101 | 第1组(美术类) | 300.9 | 471 | 175 | 104 | 83 | 48 | 77 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4203 | 武汉理工大学 | 101 | 第1组(美术类) | 326.4 | 528 | 194 | 113 | 103 | 65 | 91 | 8 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4208 | 中国地质大学(武汉) | 101 | 第1组(美术类) | 326.6 | 538 | 183 | 109 | 121 | 53 | 95 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4209 | 华中农业大学 | 101 | 第1组(美术类) | 317.9 | 516 | 192 | 102 | 119 | 63 | 76 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4215 | 华中师范大学 | 101 | 第1组(美术类) | 326.3 | 537 | 195 | 109 | 117 | 60 | 85 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4215 | 华中师范大学 | 104 | 第4组(美术类) | 333.8 | 534 | 200 | 108 | 112 | 57 | 87 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4220 | 长江大学 | 101 | 第1组(美术类) | 306.4 | 438 | 184 | 100 | 62 | 43 | 80 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4226 | 武汉科技大学 | 101 | 第1组(美术类) | 310.7 | 443 | 163 | 107 | 95 | 47 | 70 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4227 | 武汉工程大学 | 101 | 第1组(美术类) | 307.2 | 415 | 151 | 101 | 63 | 38 | 87 | 16 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4234 | 湖北工业大学 | 101 | 第1组(美术类) | 312.5 | 463 | 178 | 114 | 81 | 47 | 79 | 12 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4234 | 湖北工业大学 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 300.9 | 457 | 153 | 94 | 96 | 49 | 86 | 27 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4235 | 三峡大学 | 101 | 第1组(美术类) | 302.8 | 440 | 155 | 95 | 83 | 51 | 83 | 14 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4302 | 中南大学 | 101 | 第1组(美术类) | 332.2 | 524 | 195 | 112 | 105 | 56 | 84 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | 101 | 第1组(美术类) | 319.7 | 452 | 158 | 89 | 95 | 46 | 89 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 301.8 | 425 | 139 | 95 | 97 | 35 | 86 | 6 | 高考外语单科成绩不低于75分 |
艺术类(平行组首选历史) | 4304 | 湘潭大学 | 101 | 第1组(美术类) | 313.5 | 422 | 150 | 90 | 65 | 45 | 76 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 101 | 第1组(美术类) | 302.3 | 457 | 175 | 100 | 62 | 57 | 90 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | 101 | 第1组(美术类) | 303.2 | 467 | 161 | 108 | 91 | 42 | 86 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4308 | 长沙理工大学 | 116 | 第16组(美术类) | 311.1 | 491 | 186 | 114 | 92 | 53 | 87 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4309 | 南华大学 | 101 | 第1组(美术类) | 298.6 | 440 | 163 | 94 | 79 | 50 | 80 | 20 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 101 | 第1组(美术类) | 302.6 | 479 | 153 | 105 | 104 | 59 | 87 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 293.5 | 402 | 155 | 99 | 71 | 47 | 66 | 26 | 高考外语成绩不低于60分 |
艺术类(平行组首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 101 | 第1组(美术类) | 308.1 | 425 | 163 | 102 | 78 | 52 | 77 | 17 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4314 | 湖南工商大学 | 101 | 第1组(美术类) | 299.5 | 464 | 187 | 94 | 84 | 46 | 76 | 20 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 101 | 第1组(美术类) | 297.2 | 391 | 178 | 97 | 58 | 39 | 62 | 8 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 101 | 第1组(美术类) | 296.4 | 400 | 155 | 94 | 94 | 36 | 63 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4317 | 湖南理工学院 | 101 | 第1组(美术类) | 294.6 | 394 | 145 | 97 | 59 | 44 | 86 | 19 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 101 | 第1组(美术类) | 294.8 | 404 | 154 | 81 | 84 | 44 | 68 | 26 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4319 | 湖南工程学院 | 101 | 第1组(美术类) | 296 | 443 | 158 | 110 | 89 | 45 | 74 | 28 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | 101 | 第1组(美术类) | 294.1 | 411 | 150 | 98 | 102 | 32 | 71 | 28 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 290.1 | 379 | 134 | 99 | 66 | 48 | 69 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4337 | 长沙学院 | 101 | 第1组(美术类) | 298.1 | 394 | 130 | 95 | 67 | 42 | 73 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 101 | 第1组(美术类) | 301.6 | 471 | 174 | 96 | 85 | 53 | 90 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4402 | 华南理工大学 | 101 | 第1组(美术类) | 337.6 | 521 | 212 | 108 | 96 | 50 | 92 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4404 | 华南师范大学 | 101 | 第1组(美术类) | 320.9 | 526 | 191 | 99 | 113 | 55 | 90 | 17 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4407 | 广东外语外贸大学 | 101 | 第1组(美术类) | 313 | 474 | 166 | 103 | 104 | 56 | 85 | 10 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4427 | 广州大学 | 101 | 第1组(美术类) | 319.1 | 506 | 188 | 102 | 116 | 43 | 80 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4501 | 广西大学 | 101 | 第1组(美术类) | 316.1 | 433 | 167 | 95 | 81 | 42 | 63 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4503 | 桂林理工大学 | 101 | 第1组(美术类) | 300.4 | 460 | 177 | 110 | 76 | 59 | 76 | 8 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4504 | 桂林电子科技大学 | 101 | 第1组(美术类) | 300 | 447 | 150 | 109 | 88 | 55 | 84 | 10 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4601 | 海南大学 | 101 | 第1组(美术类) | 319.2 | 504 | 171 | 108 | 97 | 67 | 92 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5001 | 重庆大学 | 101 | 第1组(美术类) | 329.5 | 522 | 203 | 106 | 117 | 59 | 78 | 10 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5001 | 重庆大学 | 102 | 第2组(美术类) | 330.9 | 536 | 210 | 107 | 107 | 60 | 83 | 7 | 高考文化成绩须达到特殊类型招生录取控制参考分数线 |
艺术类(平行组首选历史) | 5009 | 重庆邮电大学 | 101 | 第1组(美术类) | 313.3 | 482 | 176 | 110 | 111 | 55 | 72 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5016 | 重庆师范大学 | 101 | 第1组(美术类) | 311.2 | 482 | 164 | 98 | 118 | 46 | 86 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5101 | 四川大学 | 101 | 第1组(美术类) | 334.2 | 526 | 201 | 103 | 118 | 54 | 90 | 3 | 高考文化成绩不低于普通本科批录取控制分数线 |
艺术类(平行组首选历史) | 5107 | 四川师范大学 | 101 | 第1组(美术类) | 309.2 | 452 | 161 | 101 | 95 | 54 | 78 | 16 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5110 | 成都理工大学 | 101 | 第1组(美术类) | 314.5 | 479 | 168 | 102 | 106 | 49 | 86 | 18 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5112 | 西南民族大学 | 101 | 第1组(美术类) | 304.6 | 390 | 123 | 82 | 67 | 44 | 73 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5115 | 成都信息工程大学 | 101 | 第1组(美术类) | 308.6 | 450 | 163 | 112 | 61 | 56 | 87 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5201 | 贵州大学 | 101 | 第1组(美术类) | 313.2 | 435 | 154 | 87 | 57 | 58 | 87 | 10 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5301 | 云南大学 | 101 | 第1组(美术类) | 317.5 | 447 | 178 | 99 | 83 | 48 | 78 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5305 | 昆明理工大学 | 101 | 第1组(美术类) | 310.6 | 466 | 187 | 108 | 100 | 45 | 72 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5305 | 昆明理工大学 | 102 | 第2组(美术类) | 308.7 | 497 | 200 | 111 | 72 | 58 | 78 | 16 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6101 | 西安交通大学 | 101 | 第1组(美术类) | 342.2 | 527 | 182 | 98 | 102 | 60 | 92 | 2 | 专业成绩不低于240分,高考文化成绩不低于特殊类型招生录取参考控制分数线 |
艺术类(平行组首选历史) | 6106 | 西北农林科技大学 | 101 | 第1组(美术类) | 318.5 | 483 | 178 | 100 | 93 | 51 | 85 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6112 | 西安建筑科技大学 | 101 | 第1组(美术类) | 309.2 | 431 | 156 | 96 | 99 | 29 | 77 | 18 | 高考外语成绩不低于60分 |
艺术类(平行组首选历史) | 6113 | 陕西师范大学 | 101 | 第1组(美术类) | 319.4 | 486 | 201 | 108 | 94 | 55 | 70 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6113 | 陕西师范大学 | 104 | 第4组(美术类) | 328.3 | 483 | 199 | 101 | 68 | 44 | 88 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6114 | 西安外国语大学 | 101 | 第1组(美术类) | 309.5 | 453 | 177 | 110 | 74 | 57 | 84 | 10 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6128 | 西安工业大学 | 101 | 第1组(美术类) | 310.7 | 415 | 143 | 98 | 80 | 57 | 81 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6202 | 兰州交通大学 | 101 | 第1组(美术类) | 301.2 | 416 | 155 | 111 | 59 | 46 | 73 | 16 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6203 | 兰州理工大学 | 101 | 第1组(美术类) | 301.1 | 425 | 179 | 99 | 67 | 59 | 66 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6205 | 西北民族大学 | 101 | 第1组(美术类) | 299 | 453 | 181 | 109 | 88 | 50 | 77 | 15 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6209 | 西北师范大学 | 101 | 第1组(美术类) | 304.8 | 414 | 137 | 95 | 85 | 45 | 75 | 14 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6209 | 西北师范大学 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 293.1 | 424 | 175 | 96 | 86 | 40 | 65 | 17 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6401 | 北方民族大学 | 101 | 第1组(美术类) | 297.5 | 462 | 168 | 103 | 90 | 52 | 67 | 18 | |
艺术类(平行组首选物理) | 1106 | 北京邮电大学 | 102 | 第2组(美术类) | 346.6 | 530 | 214 | 111 | 103 | 52 | 81 | 4 | |
艺术类(平行组首选物理) | 1110 | 北京化工大学 | 102 | 第2组(美术类) | 320.8 | 493 | 182 | 103 | 113 | 41 | 87 | 12 | 高考外语成绩要求达到60分以上 |
艺术类(平行组首选物理) | 1111 | 北京工业大学 | 102 | 第2组(美术类) | 322 | 497 | 194 | 106 | 119 | 35 | 75 | 11 | 考生专业统考成绩须达到省级统考合格线且总分不低于满分的70% |
艺术类(平行组首选物理) | 1119 | 中国地质大学(北京) | 102 | 第2组(美术类) | 334.1 | 500 | 205 | 104 | 93 | 51 | 76 | 5 | |
艺术类(平行组首选物理) | 1201 | 南开大学 | 102 | 第2组(美术类) | 340.6 | 552 | 223 | 119 | 92 | 55 | 93 | 3 | 高考文化成绩不低于特殊类型招生录取参考控制分数线,专业省统考成绩210分 |
艺术类(平行组首选物理) | 1305 | 石家庄铁道大学 | 102 | 第2组(美术类) | 294.5 | 403 | 178 | 96 | 43 | 40 | 75 | 4 | |
艺术类(平行组首选物理) | 1401 | 太原理工大学 | 103 | 第3组(美术类) | 312.3 | 488 | 216 | 113 | 84 | 34 | 78 | 6 | |
艺术类(平行组首选物理) | 1411 | 中北大学 | 103 | 第3组(美术类) | 300.7 | 419 | 165 | 104 | 77 | 45 | 68 | 4 | |
艺术类(平行组首选物理) | 2106 | 大连交通大学 | 102 | 第2组(美术类) | 301.8 | 425 | 183 | 107 | 62 | 42 | 75 | 13 | 高考外语成绩应在60分以上 |
艺术类(平行组首选物理) | 2201 | 吉林大学 | 103 | 第3组(美术类) | 322.5 | 522 | 210 | 107 | 118 | 42 | 80 | 6 | |
艺术类(平行组首选物理) | 2215 | 长春理工大学 | 102 | 第2组(美术类) | 303.3 | 444 | 174 | 100 | 63 | 39 | 87 | 14 | |
艺术类(平行组首选物理) | 2305 | 东北林业大学 | 102 | 第2组(美术类) | 309.6 | 444 | 192 | 112 | 100 | 11 | 74 | 16 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3105 | 华东理工大学 | 102 | 第2组(美术类) | 323.6 | 542 | 217 | 115 | 94 | 63 | 87 | 4 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3202 | 东南大学 | 102 | 第2组(美术类) | 347.5 | 526 | 217 | 109 | 115 | 41 | 88 | 3 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3209 | 南京师范大学 | 103 | 第3组(美术类) | 327.1 | 521 | 214 | 108 | 87 | 46 | 90 | 9 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3245 | 扬州大学 | 104 | 第4组(美术类) | 310.1 | 427 | 189 | 96 | 66 | 39 | 70 | 12 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3301 | 浙江大学 | 103 | 第3组(美术类) | 358.8 | 622 | 249 | 126 | 123 | 77 | 88 | 1 | 高考文化课成绩须达到特殊类型招生录取控制参考分数线 |
艺术类(平行组首选物理) | 3303 | 宁波大学 | 104 | 第4组(美术类) | 312.9 | 504 | 190 | 109 | 121 | 52 | 74 | 14 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3303 | 宁波大学 | 205 | 第5组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 313.1 | 472 | 185 | 103 | 93 | 44 | 79 | 13 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3308 | 杭州电子科技大学 | 102 | 第2组(美术类) | 311.8 | 477 | 179 | 103 | 101 | 33 | 88 | 4 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3601 | 南昌大学 | 104 | 第4组(美术类) | 313.1 | 500 | 191 | 104 | 95 | 44 | 88 | 7 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3612 | 江西农业大学 | 103 | 第3组(美术类) | 300.6 | 449 | 189 | 100 | 88 | 27 | 83 | 14 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3731 | 齐鲁工业大学 | 102 | 第2组(美术类) | 304.7 | 437 | 178 | 91 | 80 | 42 | 69 | 12 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4203 | 武汉理工大学 | 102 | 第2组(美术类) | 327.5 | 513 | 222 | 117 | 89 | 54 | 86 | 3 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4234 | 湖北工业大学 | 103 | 第3组(美术类) | 306.9 | 484 | 182 | 113 | 112 | 37 | 81 | 10 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4234 | 湖北工业大学 | 204 | 第4组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 290.8 | 463 | 179 | 93 | 116 | 30 | 76 | 16 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4302 | 中南大学 | 102 | 第2组(美术类) | 335.6 | 533 | 198 | 102 | 111 | 59 | 85 | 3 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | 107 | 第7组(美术类) | 314.4 | 509 | 204 | 111 | 109 | 39 | 86 | 1 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | 208 | 第8组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 283.8 | 421 | 150 | 94 | 88 | 29 | 68 | 26 | 高考外语单科成绩不低于75分 |
艺术类(平行组首选物理) | 4304 | 湘潭大学 | 102 | 第2组(美术类) | 309.2 | 487 | 201 | 104 | 85 | 50 | 87 | 14 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4305 | 湖南农业大学 | 103 | 第3组(美术类) | 297.2 | 426 | 203 | 108 | 43 | 38 | 78 | 5 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | 104 | 第4组(美术类) | 297.2 | 461 | 208 | 105 | 38 | 45 | 87 | 6 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4308 | 长沙理工大学 | 118 | 第18组(美术类) | 308.7 | 448 | 179 | 92 | 79 | 29 | 73 | 9 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4309 | 南华大学 | 102 | 第2组(美术类) | 293.9 | 478 | 198 | 100 | 57 | 43 | 91 | 5 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 107 | 第7组(美术类) | 297.1 | 393 | 180 | 97 | 45 | 36 | 68 | 5 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 208 | 第8组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 280.7 | 406 | 164 | 101 | 68 | 27 | 70 | 10 | 高考外语成绩不低于60分 |
艺术类(平行组首选物理) | 4312 | 中南林业科技大学 | 105 | 第5组(美术类) | 306.1 | 444 | 181 | 95 | 85 | 32 | 75 | 3 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4314 | 湖南工商大学 | 103 | 第3组(美术类) | 294.4 | 426 | 175 | 103 | 91 | 30 | 69 | 21 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4315 | 吉首大学 | 104 | 第4组(美术类) | 291.1 | 380 | 145 | 85 | 68 | 37 | 74 | 22 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 104 | 第4组(美术类) | 289.4 | 421 | 167 | 100 | 66 | 36 | 82 | 12 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 104 | 第4组(美术类) | 288.7 | 428 | 153 | 112 | 85 | 26 | 83 | 19 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4319 | 湖南工程学院 | 103 | 第3组(美术类) | 288.9 | 431 | 189 | 104 | 53 | 40 | 78 | 15 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | 105 | 第5组(美术类) | 288.4 | 420 | 169 | 96 | 105 | 16 | 68 | 14 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | 206 | 第6组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 276.6 | 383 | 168 | 94 | 66 | 21 | 68 | 25 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4337 | 长沙学院 | 107 | 第7组(美术类) | 290.3 | 410 | 188 | 102 | 29 | 49 | 78 | 9 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 105 | 第5组(美术类) | 290.7 | 430 | 182 | 96 | 43 | 34 | 85 | 5 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4402 | 华南理工大学 | 103 | 第3组(美术类) | 327.6 | 511 | 195 | 105 | 111 | 61 | 75 | 4 | |
